ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2005/10
■ 2005年 10月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
10/31/月 | 174,764 | 8.40 | 5,584 | 2,051,000 | 66.9 | 81.8 | 66.1 | 17.5 | 34.2 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.1 | 17.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |
10/30/日 | 260,474 | 8.78 | 5,999 | 18,600,000 | 69.7 | 83.4 | 66.9 | 19.2 | 34.5 | 5.5 | 8.7 | 0.0 | 4.2 | 13.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
10/29/土 | 188,127 | 7.94 | 5,139 | 2,855,000 | 66.9 | 81.4 | 66.4 | 18.8 | 33.3 | 5.3 | 7.8 | 0.0 | 4.1 | 15.0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
10/28/金 | 154,908 | 7.89 | 5,198 | 5,500,000 | 66.1 | 81.1 | 65.3 | 17.6 | 33.3 | 5.1 | 7.6 | 0.0 | 4.2 | 18.7 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |
10/27/木 | 156,933 | 8.08 | 5,555 | 4,500,000 | 66.9 | 80.8 | 66.4 | 17.8 | 34.9 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 19.0 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |
10/26/水 | 168,229 | 8.02 | 5,677 | 40,000,000 | 66.8 | 80.9 | 66.4 | 18.6 | 35.6 | 5.4 | 8.8 | 0.0 | 4.3 | 18.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
10/25/火 | 173,811 | 7.95 | 5,502 | 7,800,000 | 65.5 | 81.1 | 66.2 | 17.6 | 35.2 | 5.2 | 8.0 | 0.0 | 4.2 | 18.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |
10/24/月 | 185,037 | 8.21 | 5,848 | 6,800,000 | 67.1 | 81.3 | 67.1 | 17.8 | 35.1 | 5.0 | 7.9 | 0.0 | 4.2 | 18.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
10/23/日 | 279,681 | 8.46 | 6,200 | 10,500,000 | 68.3 | 83.2 | 66.4 | 18.6 | 34.0 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 3.8 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
10/22/土 | 205,289 | 7.66 | 5,560 | 3,302,000 | 67.6 | 81.4 | 66.0 | 18.3 | 33.3 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 15.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
10/21/金 | 168,530 | 7.69 | 5,866 | 4,991,000 | 66.2 | 81.0 | 64.4 | 17.9 | 33.5 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 4.1 | 17.9 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/20/木 | 177,967 | 8.01 | 6,203 | 3,261,000 | 66.8 | 80.8 | 64.0 | 17.7 | 34.8 | 4.9 | 8.4 | 0.0 | 4.2 | 19.0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/19/水 | 184,262 | 7.85 | 6,232 | 7,851,000 | 66.1 | 81.2 | 64.8 | 17.9 | 35.3 | 5.2 | 8.5 | 0.0 | 4.1 | 18.7 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/18/火 | 181,700 | 7.71 | 6,002 | 7,500,000 | 66.7 | 81.3 | 65.7 | 17.6 | 35.6 | 5.1 | 8.1 | 0.0 | 4.2 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/17/月 | 202,431 | 7.79 | 6,124 | 18,300,000 | 67.0 | 81.7 | 65.0 | 17.3 | 34.9 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.2 | 17.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |
10/16/日 | 291,849 | 8.22 | 6,390 | 5,011,000 | 68.5 | 83.2 | 65.0 | 18.5 | 34.6 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.2 | 13.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
10/15/土 | 208,516 | 7.48 | 5,774 | 3,506,000 | 67.0 | 81.7 | 64.5 | 18.5 | 33.5 | 5.3 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 15.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |
10/14/金 | 173,242 | 7.29 | 5,791 | 10,200,000 | 65.4 | 81.3 | 63.2 | 17.2 | 33.7 | 5.0 | 7.6 | 0.0 | 4.4 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
10/13/木 | 172,490 | 7.53 | 6,114 | 10,001,000 | 66.7 | 80.6 | 64.1 | 17.1 | 34.9 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.4 | 19.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |
10/12/水 | 180,939 | 7.68 | 5,708 | 10,500,000 | 66.1 | 81.1 | 64.3 | 17.7 | 34.8 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 18.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |
10/11/火 | 190,660 | 7.72 | 5,969 | 8,301,000 | 67.7 | 80.9 | 66.6 | 18.1 | 35.6 | 5.3 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |
10/10/月 | 250,784 | 8.27 | 6,436 | 8,001,000 | 67.8 | 82.4 | 65.5 | 18.1 | 34.6 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 4.0 | 15.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
10/09/日 | 228,278 | 7.44 | 6,029 | 2,950,000 | 68.8 | 83.3 | 65.4 | 18.6 | 34.2 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.4 | 14.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
10/08/土 | 193,265 | 7.22 | 5,784 | 8,900,000 | 67.8 | 82.0 | 64.5 | 18.6 | 34.4 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 4.7 | 16.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
10/07/金 | 168,833 | 7.08 | 5,746 | 7,570,999 | 67.1 | 81.1 | 63.8 | 17.8 | 34.2 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 |
10/06/木 | 175,790 | 7.39 | 6,014 | 5,300,000 | 66.5 | 81.7 | 64.0 | 17.7 | 35.2 | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 4.4 | 19.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 |
10/05/水 | 181,995 | 7.42 | 6,131 | 6,202,000 | 67.2 | 81.4 | 65.0 | 17.9 | 35.5 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 18.7 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
10/04/火 | 181,001 | 7.30 | 5,817 | 3,151,000 | 66.6 | 81.6 | 65.1 | 17.8 | 35.6 | 5.1 | 8.3 | 0.0 | 4.4 | 18.7 | 1.6 | 0.1 | 0.2 |
10/03/月 | 191,836 | 7.40 | 6,012 | 5,875,000 | 67.4 | 81.9 | 65.3 | 17.5 | 35.0 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
10/02/日 | 280,739 | 7.87 | 6,404 | 5,500,000 | 68.7 | 83.4 | 66.0 | 18.5 | 34.9 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.3 | 13.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
10/01/土 | 207,061 | 7.03 | 5,603 | 29,500,000 | 67.3 | 81.9 | 65.0 | 18.2 | 34.3 | 5.3 | 7.4 | 0.0 | 4.4 | 15.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
合 計 | 6,139,421 | 7.80 | 5,918 | 40,000,000 | 67.3 | 81.8 | 65.4 | 18.1 | 34.6 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 4.3 | 16.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |
|
■ 2005年 09月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
09/30/金 | 167,485 | 7.19 | 5,911 | 4,300,000 | 66.8 | 81.4 | 63.6 | 17.2 | 33.9 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 4.3 | 18.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
09/29/木 | 167,584 | 7.50 | 6,272 | 4,501,000 | 66.4 | 81.9 | 63.6 | 17.1 | 35.0 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.4 | 19.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
09/28/水 | 173,433 | 7.59 | 6,090 | 5,480,000 | 66.6 | 81.2 | 63.8 | 17.3 | 35.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.2 | 19.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/27/火 | 171,554 | 7.56 | 5,962 | 7,980,000 | 66.9 | 81.3 | 64.1 | 17.6 | 35.9 | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 4.2 | 18.8 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/26/月 | 193,035 | 7.81 | 6,494 | 9,000,000 | 67.8 | 81.9 | 64.7 | 17.8 | 35.2 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.3 | 17.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
09/25/日 | 286,380 | 8.31 | 6,811 | 75,000,000 | 69.0 | 83.6 | 65.0 | 18.4 | 35.3 | 5.5 | 7.9 | 0.0 | 4.1 | 13.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
09/24/土 | 201,371 | 7.36 | 5,866 | 8,200,000 | 67.9 | 82.3 | 64.8 | 18.6 | 34.8 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 4.6 | 15.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
09/23/金 | 171,122 | 7.16 | 5,667 | 100,000,000 | 67.1 | 82.0 | 63.4 | 17.7 | 35.0 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.4 | 17.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
09/22/木 | 163,867 | 7.13 | 5,942 | 4,981,000 | 67.1 | 81.0 | 63.9 | 17.7 | 35.2 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.5 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
09/21/水 | 181,485 | 7.47 | 6,009 | 9,500,000 | 67.0 | 81.6 | 64.5 | 18.1 | 36.0 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 4.4 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
09/20/火 | 199,296 | 7.25 | 5,893 | 5,500,000 | 67.8 | 81.5 | 65.8 | 18.2 | 36.6 | 5.5 | 8.4 | 0.0 | 4.5 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/19/月 | 252,253 | 7.78 | 6,106 | 4,111,111 | 68.5 | 82.6 | 65.6 | 18.5 | 36.3 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.2 | 15.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
09/18/日 | 254,522 | 7.03 | 5,769 | 9,800,000 | 68.2 | 82.6 | 65.2 | 19.1 | 35.1 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
09/17/土 | 213,289 | 6.74 | 5,329 | 2,980,000 | 67.2 | 81.7 | 64.5 | 19.0 | 35.1 | 5.1 | 7.6 | 0.0 | 4.7 | 15.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
09/16/金 | 182,546 | 6.72 | 5,612 | 5,500,000 | 67.3 | 81.3 | 64.8 | 18.5 | 35.5 | 5.3 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 18.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
09/15/木 | 187,943 | 6.97 | 5,951 | 18,270,000 | 67.6 | 81.6 | 64.5 | 17.7 | 36.2 | 5.2 | 8.1 | 0.0 | 4.5 | 19.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/14/水 | 196,528 | 7.02 | 5,794 | 5,720,000 | 67.3 | 81.9 | 64.6 | 18.7 | 35.9 | 5.2 | 8.9 | 0.0 | 4.6 | 18.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/13/火 | 197,273 | 7.01 | 6,266 | 150,000,000 | 67.5 | 81.7 | 65.4 | 18.1 | 36.8 | 5.4 | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
09/12/月 | 212,450 | 7.11 | 5,678 | 19,800,000 | 67.6 | 81.7 | 65.5 | 18.4 | 36.5 | 5.3 | 8.6 | 0.0 | 4.5 | 17.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
09/11/日 | 315,625 | 7.53 | 6,025 | 3,980,000 | 68.7 | 83.4 | 65.7 | 18.9 | 35.5 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
09/10/土 | 229,977 | 6.85 | 5,369 | 3,288,999 | 66.7 | 82.2 | 64.5 | 18.4 | 34.8 | 5.3 | 7.7 | 0.0 | 4.7 | 15.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
09/09/金 | 186,371 | 6.74 | 5,507 | 5,500,000 | 66.9 | 81.0 | 64.5 | 18.3 | 35.6 | 5.1 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/08/木 | 190,345 | 7.00 | 5,831 | 6,893,000 | 67.3 | 82.2 | 63.9 | 17.7 | 35.7 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 4.6 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/07/水 | 199,663 | 6.92 | 5,882 | 9,000,000,000 | 67.8 | 81.7 | 64.9 | 18.8 | 37.0 | 5.1 | 8.8 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/06/火 | 195,794 | 6.98 | 5,746 | 6,112,000 | 66.7 | 82.6 | 64.2 | 18.0 | 36.3 | 5.2 | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 18.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
09/05/月 | 203,356 | 7.11 | 5,730 | 3,354,000 | 68.0 | 81.6 | 65.0 | 18.5 | 36.7 | 5.6 | 8.7 | 0.0 | 4.5 | 18.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
09/04/日 | 296,984 | 7.42 | 6,142 | 4,031,000 | 69.3 | 83.5 | 65.2 | 19.0 | 36.4 | 5.6 | 8.1 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 |
09/03/土 | 220,416 | 6.62 | 5,493 | 1,000,000,000 | 67.6 | 82.1 | 64.9 | 18.7 | 36.0 | 5.3 | 7.3 | 0.0 | 4.8 | 15.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
09/02/金 | 175,986 | 6.53 | 5,648 | 7,881,000 | 67.7 | 81.3 | 64.4 | 18.3 | 36.8 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
09/01/木 | 182,583 | 6.67 | 5,770 | 6,900,000 | 67.6 | 82.1 | 63.7 | 18.1 | 36.6 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 19.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
合 計 | 6,170,516 | 7.20 | 5,899 | 9,000,000,000 | 67.6 | 82.1 | 64.7 | 18.3 | 35.8 | 5.3 | 8.1 | 0.0 | 4.5 | 17.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
|
■ 2005年 08月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
08/31/水 | 200,519 | 6.54 | 5,721 | 7,003,000 | 68.3 | 82.3 | 65.3 | 19.2 | 38.2 | 5.3 | 9.2 | 0.0 | 4.7 | 18.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/30/火 | 196,328 | 6.54 | 5,667 | 23,000,000 | 68.3 | 82.6 | 65.3 | 18.3 | 37.8 | 5.7 | 8.3 | 0.0 | 4.8 | 18.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/29/月 | 211,128 | 6.71 | 5,963 | 5,101,000 | 68.1 | 82.7 | 65.6 | 18.7 | 37.5 | 5.7 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 17.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/28/日 | 312,983 | 7.11 | 6,122 | 5,150,000 | 69.3 | 83.8 | 65.3 | 19.3 | 36.4 | 5.7 | 7.9 | 0.0 | 4.5 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/27/土 | 226,715 | 6.47 | 5,496 | 17,000,000 | 67.7 | 82.7 | 64.7 | 19.3 | 36.4 | 5.6 | 7.7 | 0.0 | 4.9 | 15.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/26/金 | 191,689 | 6.34 | 5,368 | 8,000,000 | 68.2 | 82.5 | 64.5 | 18.7 | 36.8 | 5.2 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 18.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/25/木 | 197,812 | 6.54 | 5,907 | 11,000,000 | 67.8 | 82.4 | 63.7 | 18.4 | 37.0 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 18.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/24/水 | 201,674 | 6.52 | 5,734 | 4,950,000 | 67.8 | 82.5 | 64.2 | 18.7 | 37.5 | 5.6 | 8.9 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/23/火 | 194,829 | 6.41 | 5,657 | 100,000,000 | 68.0 | 82.7 | 64.4 | 18.5 | 38.2 | 5.6 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 17.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/22/月 | 204,757 | 6.60 | 5,652 | 12,600,000 | 67.5 | 82.3 | 64.1 | 18.6 | 37.1 | 5.7 | 8.5 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/21/日 | 288,727 | 6.94 | 5,904 | 5,800,000 | 68.7 | 83.8 | 64.8 | 19.6 | 37.0 | 5.7 | 7.9 | 0.0 | 4.6 | 13.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/20/土 | 210,823 | 6.26 | 5,211 | 4,302,000 | 67.4 | 82.3 | 63.6 | 18.7 | 36.5 | 5.6 | 7.8 | 0.0 | 4.9 | 15.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
08/19/金 | 176,793 | 6.14 | 5,423 | 4,500,000 | 67.9 | 82.3 | 63.7 | 18.3 | 37.1 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 17.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
08/18/木 | 185,149 | 6.42 | 5,559 | 5,490,000 | 67.1 | 82.5 | 62.7 | 17.8 | 37.1 | 5.5 | 8.2 | 0.0 | 5.0 | 18.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/17/水 | 190,180 | 6.55 | 5,747 | 999,777,555 | 68.0 | 82.4 | 63.2 | 18.8 | 37.7 | 5.4 | 9.0 | 0.0 | 4.7 | 18.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/16/火 | 187,950 | 6.37 | 5,473 | 3,500,000 | 68.5 | 82.8 | 63.8 | 18.4 | 38.0 | 5.8 | 8.7 | 0.0 | 4.8 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/15/月 | 186,368 | 6.25 | 5,461 | 5,980,000 | 68.8 | 83.4 | 64.2 | 18.6 | 37.3 | 5.8 | 8.8 | 0.0 | 4.8 | 17.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
08/14/日 | 245,258 | 6.44 | 5,659 | 4,501,000 | 68.9 | 83.8 | 64.7 | 19.6 | 36.5 | 5.9 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 14.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
08/13/土 | 187,312 | 6.01 | 5,208 | 7,180,000 | 67.8 | 83.2 | 63.3 | 19.2 | 35.1 | 5.7 | 8.3 | 0.0 | 4.9 | 15.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
08/12/金 | 163,183 | 6.04 | 5,396 | 8,000,000 | 67.6 | 82.1 | 63.5 | 18.2 | 36.4 | 5.6 | 7.9 | 0.0 | 5.1 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/11/木 | 181,003 | 6.34 | 5,907 | 6,200,000 | 67.2 | 82.3 | 62.3 | 17.6 | 36.3 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 19.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/10/水 | 188,242 | 6.39 | 5,717 | 3,999,000 | 67.5 | 82.1 | 64.3 | 18.2 | 37.4 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 18.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/09/火 | 193,930 | 6.49 | 5,698 | 6,980,000 | 67.1 | 82.4 | 64.5 | 18.3 | 36.7 | 5.2 | 8.5 | 0.0 | 4.7 | 18.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
08/08/月 | 209,756 | 6.60 | 5,846 | 12,800,000 | 67.8 | 82.8 | 65.1 | 18.1 | 37.0 | 5.7 | 8.6 | 0.0 | 4.7 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
08/07/日 | 307,604 | 6.94 | 6,087 | 6,980,000 | 68.7 | 83.7 | 65.0 | 19.1 | 36.3 | 5.6 | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 13.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
08/06/土 | 217,720 | 6.29 | 5,488 | 9,999,000 | 67.6 | 82.3 | 64.7 | 18.7 | 36.2 | 5.2 | 7.6 | 0.0 | 5.1 | 15.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
08/05/金 | 181,541 | 6.29 | 5,620 | 1,000,008,999 | 68.3 | 82.0 | 64.7 | 18.4 | 37.0 | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 18.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
08/04/木 | 190,821 | 6.41 | 5,878 | 5,804,000 | 67.3 | 82.0 | 63.0 | 17.9 | 36.8 | 5.5 | 8.3 | 0.0 | 4.8 | 19.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/03/水 | 199,013 | 6.44 | 5,827 | 6,951,000 | 67.7 | 82.4 | 65.2 | 19.1 | 38.0 | 5.4 | 9.1 | 0.0 | 5.0 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/02/火 | 199,825 | 6.48 | 5,756 | 999,999,999 | 67.2 | 82.3 | 64.6 | 18.3 | 37.1 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
08/01/月 | 212,831 | 6.67 | 5,850 | 5,997,000 | 68.0 | 82.6 | 64.9 | 18.4 | 37.7 | 5.7 | 8.6 | 0.0 | 4.8 | 17.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
合 計 | 6,442,463 | 6.50 | 5,698 | 1,000,008,999 | 68.0 | 82.7 | 64.4 | 18.7 | 37.0 | 5.6 | 8.3 | 0.0 | 4.8 | 17.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
|
■ 2005年 07月 ■
日付 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 | かん たん | 銀行 振込 | 郵便 振替 | eバ ンク | JNB | みずほ | UFJ | スルガ | 現金 書留 | 商品 代引 | クレカ | NTT コム | その他 |
07/31/日 | 326,974 | 7.08 | 6,063 | 5,201,000 | 68.2 | 83.8 | 65.7 | 19.1 | 36.7 | 5.8 | 8.1 | 0.0 | 4.4 | 13.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/30/土 | 229,287 | 6.37 | 5,381 | 4,353,000 | 67.8 | 82.7 | 65.3 | 19.4 | 36.2 | 5.4 | 7.9 | 0.0 | 4.9 | 15.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/29/金 | 190,327 | 6.37 | 5,537 | 4,380,000 | 67.7 | 82.5 | 64.4 | 18.1 | 36.2 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 18.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/28/木 | 198,004 | 6.54 | 5,733 | 4,580,000 | 67.6 | 82.5 | 63.9 | 18.1 | 37.0 | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 4.9 | 18.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
07/27/水 | 206,368 | 6.71 | 5,791 | 4,880,000 | 67.7 | 82.3 | 64.7 | 19.0 | 37.9 | 5.4 | 9.0 | 0.0 | 4.6 | 18.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/26/火 | 207,717 | 6.66 | 5,894 | 43,000,000 | 67.3 | 82.1 | 64.7 | 18.3 | 37.6 | 5.4 | 8.5 | 0.0 | 4.8 | 18.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/25/月 | 217,402 | 6.79 | 5,836 | 4,734,000 | 68.2 | 82.6 | 65.4 | 18.5 | 37.3 | 5.6 | 8.5 | 0.0 | 4.6 | 16.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/24/日 | 324,440 | 7.20 | 6,047 | 2,891,000 | 68.4 | 83.7 | 66.0 | 19.0 | 36.4 | 5.6 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 12.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/23/土 | 232,637 | 6.46 | 5,564 | 1,000,000,000 | 67.4 | 82.5 | 65.1 | 18.8 | 36.6 | 5.4 | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/22/金 | 185,069 | 6.35 | 5,720 | 8,300,000 | 68.2 | 81.9 | 65.9 | 18.5 | 37.7 | 5.4 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 18.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/21/木 | 193,720 | 6.49 | 5,799 | 135,000,000 | 67.6 | 81.9 | 64.7 | 18.3 | 37.6 | 5.4 | 8.4 | 0.0 | 4.7 | 18.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
07/20/水 | 199,082 | 6.55 | 5,774 | 5,380,000 | 67.3 | 82.1 | 66.0 | 19.4 | 38.0 | 5.3 | 8.9 | 0.0 | 4.7 | 17.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/19/火 | 212,294 | 6.79 | 5,822 | 7,900,000 | 68.0 | 82.0 | 65.8 | 18.3 | 37.7 | 5.6 | 8.7 | 0.0 | 4.5 | 18.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/18/月 | 273,875 | 7.25 | 6,186 | 9,900,000 | 68.2 | 82.9 | 66.0 | 18.5 | 37.3 | 5.7 | 8.1 | 0.0 | 4.3 | 15.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
07/17/日 | 281,122 | 6.71 | 5,696 | 20,001,000 | 67.5 | 83.3 | 65.6 | 19.1 | 36.3 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | 13.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/16/土 | 231,391 | 6.42 | 5,372 | 3,210,000 | 67.5 | 82.2 | 65.5 | 18.8 | 36.1 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
07/15/金 | 198,769 | 6.28 | 5,380 | 5,300,000 | 66.4 | 82.1 | 64.2 | 17.9 | 36.2 | 5.2 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 17.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/14/木 | 204,537 | 6.51 | 5,765 | 7,801,000 | 67.7 | 82.3 | 65.2 | 18.1 | 37.8 | 5.3 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 18.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 |
07/13/水 | 212,832 | 6.48 | 5,599 | 4,980,000 | 67.2 | 82.5 | 64.8 | 18.8 | 37.7 | 5.4 | 8.9 | 0.0 | 4.7 | 18.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
07/12/火 | 211,160 | 6.42 | 5,501 | 11,000,000 | 67.5 | 82.1 | 65.3 | 18.0 | 37.7 | 5.4 | 8.4 | 0.0 | 4.6 | 17.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
07/11/月 | 228,873 | 6.59 | 5,737 | 6,660,000 | 67.9 | 82.3 | 66.1 | 18.3 | 37.5 | 5.5 | 8.4 | 0.0 | 4.6 | 17.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 |
07/10/日 | 342,764 | 7.09 | 6,011 | 6,601,000 | 68.1 | 83.8 | 66.1 | 19.0 | 36.8 | 5.6 | 7.8 | 0.0 | 4.4 | 12.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
07/09/土 | 240,986 | 6.52 | 5,425 | 7,352,000 | 67.3 | 82.3 | 65.9 | 18.8 | 36.3 | 5.2 | 7.6 | 0.0 | 4.8 | 14.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
07/08/金 | 193,299 | 6.37 | 5,498 | 11,001,000 | 67.6 | 82.1 | 65.4 | 18.2 | 36.6 | 5.0 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 17.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
