ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/5
■ 2020年 05月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
05/31/日 | 452,132 | 7.06 | 7,667 | 27,851,000 |
05/30/土 | 295,276 | 5.22 | 6,807 | 5,000,000 |
05/29/金 | 249,967 | 4.71 | 7,087 | 8,453,637 |
05/28/木 | 265,983 | 4.91 | 6,916 | 4,500,000 |
05/27/水 | 273,969 | 5.13 | 7,012 | 6,999,999 |
05/26/火 | 259,450 | 5.00 | 6,952 | 4,800,000 |
05/25/月 | 275,722 | 5.31 | 7,318 | 4,800,000 |
05/24/日 | 448,168 | 7.43 | 7,679 | 7,001,000 |
05/23/土 | 300,877 | 5.46 | 6,750 | 4,702,000 |
05/22/金 | 257,090 | 4.91 | 6,948 | 5,801,000 |
05/21/木 | 263,218 | 5.06 | 6,935 | 9,799,999 |
05/20/水 | 279,635 | 5.23 | 6,721 | 5,098,000 |
05/19/火 | 262,361 | 4.97 | 7,126 | 99,999,998 |
05/18/月 | 270,616 | 5.19 | 6,938 | 3,301,000 |
05/17/日 | 455,592 | 7.25 | 7,492 | 8,527,273 |
05/16/土 | 311,661 | 5.26 | 6,752 | 9,000,000 |
05/15/金 | 267,670 | 4.78 | 6,847 | 6,400,000 |
05/14/木 | 265,671 | 4.98 | 6,690 | 3,879,999 |
05/13/水 | 279,289 | 5.08 | 6,541 | 3,000,000 |
05/12/火 | 257,708 | 4.93 | 6,762 | 9,000,000 |
05/11/月 | 265,992 | 5.17 | 6,885 | 9,299,999 |
05/10/日 | 458,359 | 7.15 | 7,484 | 13,199,999 |
05/09/土 | 310,892 | 5.36 | 6,636 | 20,599,999 |
05/08/金 | 260,202 | 4.84 | 6,776 | 12,000,000 |
05/07/木 | 269,386 | 5.13 | 7,019 | 9,900,000 |
05/06/水 | 350,963 | 6.23 | 6,895 | 4,100,000 |
05/05/火 | 290,822 | 5.46 | 6,577 | 6,151,000 |
05/04/月 | 266,319 | 5.12 | 6,527 | 8,500,000 |
05/03/日 | 397,800 | 6.70 | 7,261 | 29,545,455 |
05/02/土 | 291,375 | 5.23 | 6,814 | 15,445,455 |
05/01/金 | 257,822 | 4.62 | 6,675 | 11,818,182 |
計 9,411,987 | 5.61 | 7,000 | 99,999,998 |
|
■ 2020年 04月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
04/30/木 | 268,680 | 5.19 | 7,066 | 9,800,000 |
04/29/水 | 299,709 | 5.67 | 6,780 | 4,150,000 |
04/28/火 | 260,476 | 5.17 | 6,842 | 6,789,999 |
04/27/月 | 277,419 | 5.40 | 7,129 | 16,800,000 |
04/26/日 | 461,735 | 7.54 | 7,699 | 3,501,000 |
04/25/土 | 313,744 | 5.71 | 6,802 | 5,627,273 |
04/24/金 | 257,891 | 5.13 | 6,992 | 4,000,000 |
04/23/木 | 262,263 | 5.45 | 7,411 | 39,999,999 |
04/22/水 | 281,125 | 5.54 | 6,913 | 5,000,000 |
04/21/火 | 257,502 | 5.22 | 7,047 | 4,938,000 |
04/20/月 | 273,685 | 5.54 | 7,094 | 5,505,000 |
04/19/日 | 457,527 | 7.81 | 7,793 | 9,051,000 |
04/18/土 | 300,069 | 5.65 | 21,319 | 4,294,967,295 |
04/17/金 | 246,954 | 5.20 | 7,111 | 8,470,000 |
04/16/木 | 252,410 | 5.45 | 7,227 | 5,500,000 |
04/15/水 | 275,673 | 5.52 | 7,568 | 99,999,999 |
04/14/火 | 244,385 | 5.37 | 7,422 | 45,000,000 |
04/13/月 | 254,145 | 5.59 | 7,223 | 5,801,000 |
04/12/日 | 435,227 | 7.81 | 7,856 | 6,800,000 |
04/11/土 | 281,529 | 5.60 | 7,123 | 10,999,999 |
04/10/金 | 233,976 | 5.08 | 7,256 | 9,900,000 |
04/09/木 | 242,391 | 5.28 | 7,114 | 11,999,999 |
04/08/水 | 252,303 | 5.49 | 7,000 | 7,500,000 |
04/07/火 | 231,959 | 5.36 | 7,103 | 3,800,000 |
04/06/月 | 238,838 | 5.59 | 7,127 | 5,100,000 |
04/05/日 | 430,842 | 7.61 | 7,741 | 11,993,000 |
04/04/土 | 259,331 | 5.55 | 7,426 | 99,900,000 |
04/03/金 | 219,280 | 5.06 | 7,200 | 7,981,000 |
04/02/木 | 221,142 | 5.37 | 7,139 | 4,249,999 |
04/01/水 | 236,012 | 5.41 | 7,210 | 13,589,819 |
計 8,528,222 | 5.89 | 7,761 | 4,294,967,295 |
|
■ 2020年 03月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
03/31/火 | 258,163 | 5.05 | 7,578 | 6,500,000 |
03/30/月 | 253,531 | 5.62 | 7,528 | 5,500,000 |
03/29/日 | 492,148 | 7.06 | 7,846 | 5,251,000 |
03/28/土 | 303,037 | 5.26 | 6,923 | 5,163,637 |
03/27/金 | 250,438 | 4.74 | 7,310 | 14,503,000 |
03/26/木 | 272,533 | 4.90 | 7,143 | 3,021,000 |
03/25/水 | 292,630 | 5.02 | 7,099 | 4,300,000 |
03/24/火 | 259,058 | 4.93 | 7,259 | 5,272,728 |
03/23/月 | 262,663 | 5.45 | 7,402 | 4,999,000 |
03/22/日 | 472,992 | 7.33 | 8,140 | 9,501,000 |
03/21/土 | 300,446 | 5.27 | 7,654 | 197,999,999 |
03/20/金 | 254,912 | 4.81 | 7,076 | 6,001,000 |
03/19/木 | 269,934 | 4.78 | 7,267 | 3,681,000 |
03/18/水 | 298,728 | 4.78 | 7,005 | 4,800,000 |
03/17/火 | 265,949 | 4.90 | 6,892 | 8,900,000 |
03/16/月 | 280,704 | 5.04 | 7,297 | 17,011,000 |
03/15/日 | 502,184 | 7.12 | 8,007 | 13,181,819 |
03/14/土 | 303,039 | 5.26 | 7,422 | 8,181,819 |
03/13/金 | 233,319 | 5.01 | 7,447 | 17,800,000 |
03/12/木 | 246,880 | 5.23 | 33,610 | 4,294,967,295 |
03/11/水 | 266,749 | 5.38 | 7,405 | 13,454,546 |
03/10/火 | 252,750 | 5.32 | 7,441 | 13,000,000 |
03/09/月 | 260,895 | 5.73 | 10,377 | 777,777,777 |
03/08/日 | 453,500 | 7.58 | 8,003 | 10,701,000 |
03/07/土 | 289,193 | 5.65 | 7,253 | 4,979,999 |
03/06/金 | 242,377 | 5.20 | 30,010 | 3,000,000,000 |
03/05/木 | 266,821 | 5.38 | 40,211 | 4,294,967,295 |
03/04/水 | 255,651 | 5.47 | 24,069 | 4,294,967,295 |
03/03/火 | 241,454 | 5.33 | 7,227 | 9,818,182 |
03/02/月 | 248,580 | 5.61 | 7,768 | 99,999,999 |
03/01/日 | 492,087 | 6.85 | 7,506 | 7,200,000 |
計 9,343,345 | 5.71 | 10,223 | 4,294,967,295 |
|
■ 2020年 02月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/29/土 | 317,945 | 5.17 | 6,793 | 9,999,998 |
02/28/金 | 260,092 | 4.83 | 23,736 | 4,294,967,295 |
02/27/木 | 280,870 | 5.07 | 7,146 | 9,900,000 |
02/26/水 | 289,918 | 5.23 | 7,000 | 11,900,000 |
02/25/火 | 270,989 | 5.45 | 7,187 | 4,350,000 |
02/24/月 | 346,014 | 6.70 | 7,810 | 10,750,000 |
02/23/日 | 409,945 | 6.75 | 7,537 | 6,500,000 |
02/22/土 | 296,328 | 5.17 | 7,163 | 7,800,000 |
02/21/金 | 250,130 | 4.88 | 7,196 | 16,001,000 |
02/20/木 | 265,478 | 5.34 | 7,127 | 10,799,999 |
02/19/水 | 273,465 | 5.47 | 7,217 | 7,700,000 |
02/18/火 | 268,522 | 5.16 | 7,043 | 6,750,000 |
02/17/月 | 294,908 | 5.24 | 6,977 | 7,618,182 |
02/16/日 | 443,212 | 7.90 | 8,133 | 11,803,885 |
02/15/土 | 283,094 | 5.73 | 7,235 | 3,400,000 |
02/14/金 | 233,874 | 5.15 | 7,457 | 12,000,000 |
02/13/木 | 237,130 | 5.57 | 7,921 | 65,000,000 |
02/12/水 | 254,948 | 5.59 | 7,400 | 8,980,000 |
02/11/火 | 275,925 | 6.09 | 7,431 | 6,142,000 |
02/10/月 | 247,808 | 5.71 | 7,406 | 9,799,999 |
02/09/日 | 428,221 | 8.09 | 8,090 | 47,799,999 |
02/08/土 | 275,615 | 5.96 | 7,245 | 10,000,000 |
02/07/金 | 230,369 | 5.69 | 7,142 | 3,540,000 |
02/06/木 | 245,466 | 5.84 | 7,140 | 5,430,000 |
02/05/水 | 265,554 | 5.71 | 7,098 | 2,709,091 |
02/04/火 | 235,814 | 5.89 | 7,085 | 4,499,999 |
02/03/月 | 247,447 | 6.17 | 7,253 | 3,500,000 |
02/02/日 | 450,624 | 7.47 | 7,703 | 7,580,000 |
02/01/土 | 287,429 | 5.49 | 7,128 | 4,800,000 |
計 8,467,134 | 5.95 | 7,868 | 4,294,967,295 |
|
■ 2020年 01月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
01/31/金 | 245,036 | 5.19 | 7,274 | 27,272,728 |
01/30/木 | 250,769 | 5.62 | 7,349 | 7,777,776 |
01/29/水 | 264,141 | 5.64 | 7,217 | 4,800,000 |
01/28/火 | 243,652 | 5.59 | 7,164 | 8,500,000 |
01/27/月 | 259,187 | 6.07 | 7,400 | 3,799,999 |
01/26/日 | 450,755 | 7.54 | 7,940 | 8,650,000 |
01/25/土 | 287,408 | 5.58 | 7,134 | 9,000,000 |
01/24/金 | 231,273 | 5.31 | 7,255 | 4,500,000 |
01/23/木 | 240,785 | 5.81 | 7,416 | 5,300,000 |
01/22/水 | 258,992 | 5.69 | 7,269 | 5,304,000 |
01/21/火 | 240,520 | 5.70 | 7,125 | 3,960,000 |
01/20/月 | 259,614 | 5.69 | 7,276 | 5,200,000 |
01/19/日 | 420,886 | 7.83 | 7,983 | 4,500,000 |
01/18/土 | 266,319 | 5.69 | 7,135 | 5,500,000 |
01/17/金 | 227,448 | 5.13 | 7,141 | 6,200,000 |
01/16/木 | 233,179 | 5.47 | 7,569 | 19,545,455 |
01/15/水 | 251,375 | 5.62 | 7,208 | 3,500,000 |
01/14/火 | 238,878 | 5.42 | 7,270 | 5,511,007 |
01/13/月 | 306,743 | 6.93 | 7,673 | 4,452,000 |
01/12/日 | 365,542 | 6.77 | 7,504 | 6,000,000 |
01/11/土 | 259,850 | 5.38 | 7,092 | 4,670,000 |
01/10/金 | 222,365 | 4.98 | 7,128 | 8,250,000 |
01/09/木 | 221,386 | 5.06 | 6,933 | 4,404,200 |
01/08/水 | 232,968 | 4.89 | 7,071 | 3,500,000 |
01/07/火 | 212,487 | 4.90 | 7,648 | 29,000,000 |
01/06/月 | 225,858 | 5.30 | 7,301 | 5,060,000 |
01/05/日 | 391,310 | 7.16 | 7,882 | 7,486,000 |
01/04/土 | 240,451 | 5.62 | 6,812 | 7,980,000 |
01/03/金 | 214,641 | 5.37 | 6,783 | 21,181,819 |
01/02/木 | 180,924 | 5.01 | 6,583 | 3,800,000 |
01/01/水 | 151,824 | 4.44 | 6,379 | 8,081,819 |
計 8,096,566 | 5.87 | 7,323 | 29,000,000 |
|
■ 2019年 12月 ■
2019年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/火 | 157,139 | 4.29 | 6,443 | 4,828,100 |
12/30/月 | 179,361 | 5.33 | 7,859 | 150,000,000 |
12/29/日 | 282,246 | 7.20 | 7,563 | 5,436,364 |
12/28/土 | 217,997 | 5.52 | 7,710 | 26,666,666 |
12/27/金 | 205,929 | 5.10 | 7,260 | 10,001,000 |
12/26/木 | 233,757 | 5.76 | 7,466 | 4,490,000 |
12/25/水 | 262,041 | 5.98 | 7,658 | 6,600,000 |
12/24/火 | 239,567 | 5.83 | 7,553 | 3,500,000 |
12/23/月 | 263,000 | 6.27 | 7,960 | 8,500,000 |
12/22/日 | 472,941 | 7.91 | 8,592 | 10,070,000 |
12/21/土 | 274,295 | 5.76 | 7,425 | 3,551,000 |
12/20/金 | 240,922 | 5.24 | 7,722 | 16,363,637 |
12/19/木 | 252,428 | 5.56 | 7,516 | 5,498,000 |
12/18/水 | 274,485 | 5.52 | 7,413 | 5,950,000 |
12/17/火 | 253,700 | 5.40 | 7,782 | 7,311,000 |
12/16/月 | 271,509 | 5.67 | 7,744 | 11,799,999 |
12/15/日 | 491,589 | 7.68 | 8,521 | 6,790,000 |
12/14/土 | 276,452 | 5.50 | 7,622 | 8,921,000 |
12/13/金 | 241,966 | 5.05 | 7,504 | 9,900,000 |
12/12/木 | 267,850 | 5.47 | 7,688 | 18,333,333 |
12/11/水 | 271,724 | 5.55 | 7,442 | 4,181,819 |
12/10/火 | 256,755 | 5.38 | 7,502 | 5,003,001 |
12/09/月 | 254,748 | 5.84 | 7,752 | 5,880,000 |
12/08/日 | 459,269 | 7.79 | 8,404 | 8,899,999 |
12/07/土 | 274,200 | 5.61 | 7,459 | 6,229,000 |
12/06/金 | 238,506 | 5.14 | 8,116 | 23,454,546 |
12/05/木 | 258,753 | 5.57 | 7,938 | 9,000,000 |
12/04/水 | 254,824 | 5.71 | 7,405 | 12,000,000 |
12/03/火 | 247,516 | 5.75 | 7,282 | 4,511,242 |
12/02/月 | 260,676 | 5.92 | 9,023 | 300,000,000 |
12/01/日 | 437,621 | 7.71 | 7,985 | 4,251,000 |
計 8,573,766 | 6.09 | 7,801 | 300,000,000 |
|
2019年11月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/5
広告ポリシー