ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/16
■ 2020年 12月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/木 | 208,581 | 3.68 | 6,314 | 42,000,000 |
12/30/水 | 199,014 | 4.81 | 7,513 | 4,203,000 |
12/29/火 | 204,552 | 5.03 | 7,402 | 4,700,000 |
12/28/月 | 233,093 | 5.13 | 7,654 | 4,500,000 |
12/27/日 | 402,152 | 7.37 | 8,490 | 6,501,000 |
12/26/土 | 275,218 | 5.55 | 7,807 | 8,500,000 |
12/25/金 | 240,942 | 5.08 | 7,922 | 4,081,819 |
12/24/木 | 237,319 | 5.48 | 7,797 | 5,436,364 |
12/23/水 | 256,914 | 5.80 | 8,183 | 5,909,091 |
12/22/火 | 250,478 | 5.63 | 25,312 | 4,294,967,295 |
12/21/月 | 264,828 | 5.67 | 8,329 | 13,599,998 |
12/20/日 | 492,067 | 7.55 | 8,818 | 13,545,455 |
12/19/土 | 303,648 | 5.46 | 7,819 | 12,000,000 |
12/18/金 | 257,063 | 4.86 | 41,168 | 4,294,967,295 |
12/17/木 | 260,913 | 5.17 | 7,889 | 6,500,000 |
12/16/水 | 269,929 | 5.47 | 8,052 | 3,501,000 |
12/15/火 | 270,187 | 5.41 | 8,074 | 11,500,000 |
12/14/月 | 277,220 | 5.43 | 8,159 | 3,453,111 |
12/13/日 | 485,792 | 7.54 | 8,895 | 3,521,000 |
12/12/土 | 306,909 | 5.36 | 7,928 | 5,363,637 |
12/11/金 | 249,736 | 4.90 | 8,368 | 31,500,000 |
12/10/木 | 269,037 | 5.08 | 8,028 | 60,000,000 |
12/09/水 | 277,198 | 5.27 | 7,743 | 12,000,000 |
12/08/火 | 257,423 | 5.11 | 7,839 | 6,800,000 |
12/07/月 | 264,985 | 5.37 | 8,016 | 4,363,637 |
12/06/日 | 462,470 | 7.45 | 8,538 | 5,675,000 |
12/05/土 | 305,549 | 5.28 | 7,753 | 4,501,000 |
12/04/金 | 241,590 | 4.82 | 7,712 | 8,099,999 |
12/03/木 | 250,102 | 5.20 | 7,849 | 4,700,000 |
12/02/水 | 258,335 | 5.34 | 9,897 | 450,000,000 |
12/01/火 | 240,065 | 5.16 | 8,119 | 40,000,000 |
計 8,773,309 | 5.70 | 9,574 | 4,294,967,295 |
|
■ 2020年 11月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/月 | 260,291 | 5.45 | 7,957 | 5,901,000 |
11/29/日 | 449,701 | 7.56 | 8,402 | 3,500,000 |
11/28/土 | 284,551 | 5.38 | 7,860 | 9,009,091 |
11/27/金 | 231,326 | 5.08 | 7,810 | 12,000,000 |
11/26/木 | 248,528 | 5.19 | 7,647 | 3,500,000 |
11/25/水 | 261,781 | 5.50 | 8,031 | 15,000,000 |
11/24/火 | 242,519 | 5.61 | 8,144 | 18,003,000 |
11/23/月 | 326,720 | 6.77 | 8,119 | 25,000,000 |
11/22/日 | 395,614 | 7.08 | 8,098 | 8,889,999 |
11/21/土 | 269,961 | 5.27 | 7,604 | 6,300,000 |
11/20/金 | 245,590 | 4.79 | 7,377 | 7,015,000 |
11/19/木 | 245,239 | 5.26 | 7,653 | 9,640,000 |
11/18/水 | 255,724 | 5.48 | 7,569 | 8,754,546 |
11/17/火 | 229,611 | 5.44 | 8,223 | 6,580,000 |
11/16/月 | 240,873 | 5.60 | 8,288 | 27,500,000 |
11/15/日 | 579,058 | 6.88 | 8,794 | 4,999,998 |
11/14/土 | 346,474 | 5.20 | 8,330 | 6,601,000 |
11/13/金 | 220,590 | 4.97 | 7,953 | 4,500,000 |
11/12/木 | 235,121 | 5.36 | 8,330 | 35,000,000 |
11/11/水 | 257,850 | 5.25 | 24,664 | 4,294,967,295 |
11/10/火 | 238,378 | 5.37 | 8,074 | 5,380,000 |
11/09/月 | 248,167 | 5.50 | 7,808 | 7,161,000 |
11/08/日 | 428,727 | 7.41 | 8,346 | 10,011,000 |
11/07/土 | 272,284 | 5.46 | 7,793 | 5,979,999 |
11/06/金 | 228,403 | 4.92 | 7,906 | 9,999,000 |
11/05/木 | 241,277 | 5.22 | 7,803 | 8,000,000 |
11/04/水 | 254,003 | 5.36 | 7,545 | 5,800,000 |
11/03/火 | 262,238 | 5.47 | 7,711 | 5,000,000 |
11/02/月 | 244,941 | 5.15 | 7,676 | 9,999,998 |
11/01/日 | 419,151 | 7.25 | 8,200 | 6,600,000 |
計 8,664,691 | 5.86 | 8,523 | 4,294,967,295 |
|
2020年10月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2020/16
広告ポリシー