ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2021/2
■ 2021年 02月 ■
2021年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/28/日 | 479,290 | 7.43 | 8,553 | 7,700,000 |
02/27/土 | 303,726 | 5.51 | 7,533 | 3,600,000 |
02/26/金 | 242,135 | 5.11 | 7,718 | 10,500,000 |
02/25/木 | 252,459 | 5.46 | 8,111 | 6,080,000 |
02/24/水 | 263,154 | 5.49 | 7,718 | 19,800,000 |
02/23/火 | 282,984 | 5.86 | 7,859 | 15,000,000 |
02/22/月 | 262,139 | 5.42 | 8,469 | 83,151,000 |
02/21/日 | 458,211 | 7.37 | 8,595 | 83,101,000 |
02/20/土 | 296,998 | 5.54 | 22,283 | 4,294,967,295 |
02/19/金 | 244,054 | 4.97 | 7,627 | 6,000,000 |
02/18/木 | 254,817 | 5.26 | 7,966 | 5,500,000 |
02/17/水 | 263,949 | 5.41 | 7,712 | 6,863,637 |
02/16/火 | 248,455 | 5.31 | 7,866 | 4,251,000 |
02/15/月 | 276,307 | 5.39 | 7,895 | 11,951,000 |
02/14/日 | 476,758 | 7.41 | 8,291 | 6,600,000 |
02/13/土 | 302,077 | 5.43 | 7,890 | 50,000,000 |
02/12/金 | 246,018 | 4.93 | 7,578 | 9,090,910 |
02/11/木 | 277,011 | 5.37 | 7,503 | 12,799,999 |
02/10/水 | 262,080 | 5.28 | 7,614 | 11,500,000 |
02/09/火 | 250,245 | 5.21 | 7,597 | 5,700,000 |
02/08/月 | 267,421 | 5.34 | 9,427 | 479,999,999 |
02/07/日 | 480,267 | 7.27 | 8,025 | 7,830,000 |
02/06/土 | 307,656 | 5.31 | 7,402 | 6,263,637 |
02/05/金 | 253,255 | 4.89 | 7,782 | 16,980,000 |
02/04/木 | 250,629 | 5.26 | 7,597 | 4,957,000 |
02/03/水 | 266,385 | 5.29 | 7,470 | 3,546,363 |
02/02/火 | 269,480 | 4.99 | 7,503 | 9,999,999 |
02/01/月 | 275,258 | 5.20 | 7,485 | 8,200,000 |
計 8,313,218 | 5.78 | 8,441 | 4,294,967,295 |
|
■ 2021年 01月 ■
2021年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
01/31/日 | 477,765 | 7.35 | 8,008 | 18,001,000 |
01/30/土 | 304,845 | 5.50 | 7,192 | 5,380,000 |
01/29/金 | 254,639 | 4.90 | 7,344 | 7,980,000 |
01/28/木 | 259,980 | 5.31 | 7,565 | 32,799,999 |
01/27/水 | 274,207 | 5.44 | 7,462 | 8,000,000 |
01/26/火 | 252,532 | 5.50 | 7,559 | 4,163,637 |
01/25/月 | 280,340 | 5.55 | 7,742 | 8,610,001 |
01/24/日 | 486,421 | 7.37 | 8,238 | 8,000,000 |
01/23/土 | 303,352 | 5.52 | 7,383 | 4,420,000 |
01/22/金 | 245,886 | 5.07 | 7,705 | 4,281,000 |
01/21/木 | 259,798 | 5.23 | 7,283 | 10,062,000 |
01/20/水 | 265,765 | 5.47 | 7,464 | 4,799,999 |
01/19/火 | 243,579 | 5.33 | 7,769 | 76,377,637 |
01/18/月 | 263,326 | 5.56 | 7,822 | 24,027,273 |
01/17/日 | 452,582 | 7.34 | 8,213 | 32,960,824 |
01/16/土 | 292,326 | 5.30 | 7,320 | 6,899,999 |
01/15/金 | 246,474 | 5.00 | 7,875 | 30,000,000 |
01/14/木 | 240,649 | 5.33 | 7,677 | 9,289,999 |
01/13/水 | 246,591 | 5.53 | 7,676 | 7,345,455 |
01/12/火 | 241,589 | 5.53 | 8,004 | 11,800,498 |
01/11/月 | 328,755 | 6.35 | 8,093 | 30,000,000 |
01/10/日 | 391,636 | 6.50 | 7,855 | 50,727,273 |
01/09/土 | 276,792 | 5.15 | 7,270 | 7,502,000 |
01/08/金 | 239,545 | 4.66 | 7,279 | 3,800,000 |
01/07/木 | 236,771 | 4.82 | 7,521 | 14,799,998 |
01/06/水 | 241,903 | 5.12 | 8,147 | 99,999,999 |
01/05/火 | 247,747 | 5.15 | 7,809 | 8,800,000 |
01/04/月 | 264,157 | 5.56 | 7,300 | 3,551,000 |
01/03/日 | 373,318 | 7.51 | 8,607 | 31,636,364 |
01/02/土 | 231,880 | 5.22 | 7,432 | 10,527,273 |
01/01/金 | 198,419 | 4.07 | 6,783 | 5,980,000 |
計 8,923,570 | 5.78 | 7,711 | 99,999,999 |
|
■ 2020年 12月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/木 | 208,581 | 3.68 | 6,314 | 42,000,000 |
12/30/水 | 199,014 | 4.81 | 7,513 | 4,203,000 |
12/29/火 | 204,552 | 5.03 | 7,402 | 4,700,000 |
12/28/月 | 233,093 | 5.13 | 7,654 | 4,500,000 |
12/27/日 | 402,152 | 7.37 | 8,490 | 6,501,000 |
12/26/土 | 275,218 | 5.55 | 7,807 | 8,500,000 |
12/25/金 | 240,942 | 5.08 | 7,922 | 4,081,819 |
12/24/木 | 237,319 | 5.48 | 7,797 | 5,436,364 |
12/23/水 | 256,914 | 5.80 | 8,183 | 5,909,091 |
12/22/火 | 250,478 | 5.63 | 25,312 | 4,294,967,295 |
12/21/月 | 264,828 | 5.67 | 8,329 | 13,599,998 |
12/20/日 | 492,067 | 7.55 | 8,818 | 13,545,455 |
12/19/土 | 303,648 | 5.46 | 7,819 | 12,000,000 |
12/18/金 | 257,063 | 4.86 | 41,168 | 4,294,967,295 |
12/17/木 | 260,913 | 5.17 | 7,889 | 6,500,000 |
12/16/水 | 269,929 | 5.47 | 8,052 | 3,501,000 |
12/15/火 | 270,187 | 5.41 | 8,074 | 11,500,000 |
12/14/月 | 277,220 | 5.43 | 8,159 | 3,453,111 |
12/13/日 | 485,792 | 7.54 | 8,895 | 3,521,000 |
12/12/土 | 306,909 | 5.36 | 7,928 | 5,363,637 |
12/11/金 | 249,736 | 4.90 | 8,368 | 31,500,000 |
12/10/木 | 269,037 | 5.08 | 8,028 | 60,000,000 |
12/09/水 | 277,198 | 5.27 | 7,743 | 12,000,000 |
12/08/火 | 257,423 | 5.11 | 7,839 | 6,800,000 |
12/07/月 | 264,985 | 5.37 | 8,016 | 4,363,637 |
12/06/日 | 462,470 | 7.45 | 8,538 | 5,675,000 |
12/05/土 | 305,549 | 5.28 | 7,753 | 4,501,000 |
12/04/金 | 241,590 | 4.82 | 7,712 | 8,099,999 |
12/03/木 | 250,102 | 5.20 | 7,849 | 4,700,000 |
12/02/水 | 258,335 | 5.34 | 9,897 | 450,000,000 |
12/01/火 | 240,065 | 5.16 | 8,119 | 40,000,000 |
計 8,773,309 | 5.70 | 9,574 | 4,294,967,295 |
|
■ 2020年 11月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/月 | 260,291 | 5.45 | 7,957 | 5,901,000 |
11/29/日 | 449,701 | 7.56 | 8,402 | 3,500,000 |
11/28/土 | 284,551 | 5.38 | 7,860 | 9,009,091 |
11/27/金 | 231,326 | 5.08 | 7,810 | 12,000,000 |
11/26/木 | 248,528 | 5.19 | 7,647 | 3,500,000 |
11/25/水 | 261,781 | 5.50 | 8,031 | 15,000,000 |
11/24/火 | 242,519 | 5.61 | 8,144 | 18,003,000 |
11/23/月 | 326,720 | 6.77 | 8,119 | 25,000,000 |
11/22/日 | 395,614 | 7.08 | 8,098 | 8,889,999 |
11/21/土 | 269,961 | 5.27 | 7,604 | 6,300,000 |
11/20/金 | 245,590 | 4.79 | 7,377 | 7,015,000 |
11/19/木 | 245,239 | 5.26 | 7,653 | 9,640,000 |
11/18/水 | 255,724 | 5.48 | 7,569 | 8,754,546 |
11/17/火 | 229,611 | 5.44 | 8,223 | 6,580,000 |
11/16/月 | 240,873 | 5.60 | 8,288 | 27,500,000 |
11/15/日 | 579,058 | 6.88 | 8,794 | 4,999,998 |
11/14/土 | 346,474 | 5.20 | 8,330 | 6,601,000 |
11/13/金 | 220,590 | 4.97 | 7,953 | 4,500,000 |
11/12/木 | 235,121 | 5.36 | 8,330 | 35,000,000 |
11/11/水 | 257,850 | 5.25 | 24,664 | 4,294,967,295 |
11/10/火 | 238,378 | 5.37 | 8,074 | 5,380,000 |
11/09/月 | 248,167 | 5.50 | 7,808 | 7,161,000 |
11/08/日 | 428,727 | 7.41 | 8,346 | 10,011,000 |
11/07/土 | 272,284 | 5.46 | 7,793 | 5,979,999 |
11/06/金 | 228,403 | 4.92 | 7,906 | 9,999,000 |
11/05/木 | 241,277 | 5.22 | 7,803 | 8,000,000 |
11/04/水 | 254,003 | 5.36 | 7,545 | 5,800,000 |
11/03/火 | 262,238 | 5.47 | 7,711 | 5,000,000 |
11/02/月 | 244,941 | 5.15 | 7,676 | 9,999,998 |
11/01/日 | 419,151 | 7.25 | 8,200 | 6,600,000 |
計 8,664,691 | 5.86 | 8,523 | 4,294,967,295 |
|
■ 2020年 10月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
10/31/土 | 280,198 | 5.39 | 7,479 | 9,072,728 |
10/30/金 | 227,891 | 4.98 | 7,707 | 7,900,000 |
10/29/木 | 240,978 | 5.30 | 7,809 | 12,500,498 |
10/28/水 | 259,161 | 5.25 | 7,433 | 9,999,999 |
10/27/火 | 233,920 | 5.47 | 7,855 | 7,599,999 |
10/26/月 | 247,587 | 5.64 | 7,832 | 7,900,000 |
10/25/日 | 435,305 | 7.54 | 8,419 | 6,136,364 |
10/24/土 | 271,789 | 5.50 | 7,444 | 6,163,637 |
10/23/金 | 231,067 | 4.91 | 7,661 | 5,527,273 |
10/22/木 | 246,619 | 5.26 | 7,611 | 16,800,000 |
10/21/水 | 262,622 | 5.30 | 7,524 | 6,299,999 |
10/20/火 | 243,279 | 5.29 | 7,456 | 4,279,999 |
10/19/月 | 257,264 | 5.28 | 7,623 | 6,800,000 |
10/18/日 | 425,426 | 7.47 | 8,319 | 9,000,000 |
10/17/土 | 279,303 | 5.37 | 7,335 | 5,501,000 |
10/16/金 | 228,239 | 4.90 | 7,705 | 4,399,999 |
10/15/木 | 244,909 | 5.26 | 7,605 | 5,000,000 |
10/14/水 | 249,224 | 5.35 | 7,540 | 14,900,000 |
10/13/火 | 237,165 | 5.39 | 7,919 | 80,001,000 |
10/12/月 | 249,926 | 5.45 | 7,740 | 4,570,000 |
10/11/日 | 438,409 | 7.27 | 8,083 | 6,301,000 |
10/10/土 | 278,977 | 5.32 | 7,575 | 28,599,999 |
10/09/金 | 239,076 | 4.74 | 7,425 | 8,000,000 |
10/08/木 | 241,638 | 5.14 | 7,811 | 19,001,000 |
10/07/水 | 242,682 | 5.21 | 7,933 | 11,000,000 |
10/06/火 | 228,660 | 5.26 | 7,632 | 5,990,000 |
10/05/月 | 254,952 | 5.23 | 7,682 | 7,500,000 |
10/04/日 | 413,016 | 7.13 | 7,979 | 5,000,000 |
10/03/土 | 263,885 | 5.21 | 23,703 | 4,294,967,295 |
10/02/金 | 218,320 | 4.79 | 7,535 | 5,254,546 |
10/01/木 | 227,455 | 5.01 | 7,628 | 6,800,000 |
計 8,398,942 | 5.67 | 8,251 | 4,294,967,295 |
|
■ 2020年 09月 ■
2020年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
09/30/水 | 283,241 | 4.80 | 7,052 | 10,000,000 |
09/29/火 | 242,738 | 4.98 | 7,404 | 7,200,000 |
09/28/月 | 245,219 | 5.09 | 7,518 | 9,800,000 |
09/27/日 | 438,192 | 6.87 | 7,712 | 8,982,000 |
09/26/土 | 279,291 | 5.18 | 7,019 | 3,600,000 |
09/25/金 | 242,352 | 4.73 | 7,473 | 5,800,000 |
09/24/木 | 236,853 | 5.08 | 11,772 | 999,999,999 |
09/23/水 | 238,951 | 5.48 | 7,684 | 9,550,000 |
09/22/火 | 312,234 | 6.38 | 7,843 | 7,627,273 |
09/21/月 | 262,080 | 5.11 | 6,830 | 3,899,999 |
09/20/日 | 368,668 | 6.43 | 7,640 | 15,000,000 |
09/19/土 | 264,361 | 4.96 | 7,080 | 9,999,998 |
09/18/金 | 222,270 | 4.74 | 7,770 | 27,500,000 |
09/17/木 | 226,518 | 5.09 | 7,701 | 3,380,000 |
09/16/水 | 239,733 | 5.18 | 7,649 | 26,181,819 |
09/15/火 | 237,795 | 5.14 | 7,643 | 17,499,999 |
09/14/月 | 243,920 | 5.09 | 8,244 | 9,999,998 |
09/13/日 | 416,479 | 7.00 | 8,705 | 37,999,999 |
09/12/土 | 263,808 | 5.18 | 7,504 | 4,215,000 |
09/11/金 | 225,865 | 4.69 | 8,063 | 99,999,999 |
09/10/木 | 234,705 | 4.93 | 7,725 | 8,000,000 |
09/09/水 | 239,865 | 5.05 | 7,528 | 6,500,000 |
09/08/火 | 230,304 | 5.01 | 7,428 | 3,450,000 |
09/07/月 | 240,612 | 5.08 | 8,038 | 7,418,182 |
09/06/日 | 400,015 | 6.80 | 8,108 | 8,000,000 |
09/05/土 | 264,192 | 5.18 | 7,410 | 5,555,554 |
09/04/金 | 219,744 | 4.68 | 7,596 | 30,000,000 |
09/03/木 | 233,619 | 4.90 | 7,602 | 28,351,000 |
09/02/水 | 239,273 | 4.92 | 7,556 | 4,386,000 |
09/01/火 | 233,824 | 4.90 | 7,550 | 4,200,000 |
計 8,026,721 | 5.42 | 7,772 | 999,999,999 |
|
2020年08月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2021/2
広告ポリシー