ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/10
■ 2024年 10月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
10/31/木 | 28,848 | 5.01 | 9,066 | 2,790,000 |
10/30/水 | 29,686 | 5.42 | 10,236 | 4,500,000 |
10/29/火 | 28,711 | 5.49 | 11,200 | 8,618,182 |
10/28/月 | 32,447 | 5.36 | 10,003 | 6,804,000 |
10/27/日 | 55,257 | 7.54 | 10,728 | 2,200,000 |
10/26/土 | 34,068 | 5.57 | 10,328 | 4,325,000 |
10/25/金 | 26,293 | 4.78 | 10,564 | 6,500,000 |
10/24/木 | 23,227 | 5.19 | 10,896 | 5,000,000 |
10/23/水 | 20,942 | 5.30 | 10,687 | 5,950,000 |
10/22/火 | 18,105 | 4.89 | 9,450 | 1,350,910 |
10/21/月 | 17,627 | 5.03 | 10,220 | 11,001,000 |
10/20/日 | 31,668 | 7.14 | 10,946 | 3,001,000 |
10/19/土 | 19,203 | 5.32 | 9,817 | 3,000,000 |
10/18/金 | 15,754 | 4.61 | 9,269 | 1,894,000 |
10/17/木 | 16,325 | 4.91 | 9,414 | 5,501,000 |
10/16/水 | 17,354 | 5.06 | 8,944 | 3,090,000 |
10/15/火 | 18,221 | 5.22 | 9,138 | 2,987,000 |
10/14/月 | 25,150 | 5.93 | 9,028 | 2,710,000 |
10/13/日 | 32,493 | 7.01 | 9,657 | 3,300,000 |
10/12/土 | 22,881 | 5.14 | 9,087 | 2,810,000 |
10/11/金 | 17,726 | 4.79 | 9,222 | 4,645,455 |
10/10/木 | 17,590 | 5.05 | 8,644 | 2,800,000 |
10/09/水 | 16,279 | 5.23 | 8,749 | 1,841,000 |
10/08/火 | 15,344 | 5.21 | 10,383 | 3,801,000 |
10/07/月 | 16,018 | 4.96 | 9,700 | 3,200,000 |
10/06/日 | 30,042 | 7.20 | 10,084 | 6,027,273 |
10/05/土 | 19,872 | 5.06 | 9,575 | 3,811,000 |
10/04/金 | 15,726 | 4.64 | 8,450 | 1,980,000 |
10/03/木 | 18,413 | 4.91 | 9,738 | 4,000,999 |
10/02/水 | 19,305 | 5.22 | 10,120 | 2,670,000 |
10/01/火 | 19,339 | 5.10 | 10,223 | 4,500,000 |
計 719,914 | 5.60 | 9,916 | 11,001,000 |
|
■ 2024年 09月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
09/30/月 | 18,654 | 5.22 | 9,383 | 1,500,000 |
09/29/日 | 28,719 | 7.54 | 10,080 | 4,201,000 |
09/28/土 | 17,163 | 5.35 | 9,727 | 5,800,000 |
09/27/金 | 13,790 | 4.83 | 9,033 | 1,980,000 |
09/26/木 | 14,820 | 5.11 | 9,396 | 2,200,000 |
09/25/水 | 15,761 | 5.21 | 18,762 | 140,909,091 |
09/24/火 | 14,720 | 5.16 | 9,438 | 2,500,000 |
09/23/月 | 21,377 | 6.40 | 9,780 | 1,605,200 |
09/22/日 | 25,574 | 6.85 | 9,866 | 1,550,000 |
09/21/土 | 16,974 | 5.34 | 9,123 | 2,001,000 |
09/20/金 | 13,341 | 4.92 | 9,445 | 3,999,999 |
09/19/木 | 14,738 | 5.18 | 9,519 | 3,100,000 |
09/18/水 | 16,308 | 5.46 | 8,899 | 1,230,000 |
09/17/火 | 16,775 | 5.14 | 9,270 | 2,101,000 |
09/16/月 | 24,121 | 6.48 | 9,651 | 2,727,273 |
09/15/日 | 33,486 | 7.09 | 10,570 | 6,221,000 |
09/14/土 | 21,719 | 5.41 | 9,392 | 2,380,000 |
09/13/金 | 16,077 | 4.85 | 8,440 | 1,430,000 |
09/12/木 | 15,409 | 5.12 | 9,649 | 3,011,000 |
09/11/水 | 16,767 | 5.32 | 9,917 | 3,960,000 |
09/10/火 | 15,116 | 5.29 | 9,328 | 2,700,000 |
09/09/月 | 16,252 | 5.18 | 9,519 | 3,425,455 |
09/08/日 | 27,725 | 7.32 | 10,151 | 3,401,000 |
09/07/土 | 16,438 | 5.43 | 10,047 | 8,636,364 |
09/06/金 | 13,000 | 4.92 | 9,431 | 3,801,000 |
09/05/木 | 14,527 | 4.98 | 9,147 | 3,454,546 |
09/04/水 | 14,261 | 5.35 | 10,620 | 24,750,000 |
09/03/火 | 14,152 | 5.35 | 8,586 | 1,103,000 |
09/02/月 | 15,445 | 5.02 | 8,939 | 2,390,000 |
09/01/日 | 28,013 | 7.18 | 9,307 | 3,000,000 |
計 551,222 | 5.82 | 9,840 | 140,909,091 |
|
■ 2024年 08月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
08/31/土 | 17,984 | 5.38 | 8,575 | 3,850,000 |
08/30/金 | 13,985 | 5.02 | 8,710 | 4,750,000 |
08/29/木 | 14,592 | 5.35 | 8,393 | 2,480,000 |
08/28/水 | 15,634 | 5.52 | 9,183 | 1,900,000 |
08/27/火 | 15,887 | 5.79 | 9,490 | 3,101,000 |
08/26/月 | 19,717 | 5.47 | 9,043 | 3,483,980 |
08/25/日 | 36,899 | 7.45 | 9,964 | 5,361,000 |
08/24/土 | 22,963 | 5.63 | 8,671 | 2,436,364 |
08/23/金 | 16,794 | 4.89 | 8,774 | 3,802,000 |
08/22/木 | 15,939 | 4.85 | 8,990 | 2,580,001 |
08/21/水 | 16,326 | 5.25 | 9,783 | 5,840,000 |
08/20/火 | 15,717 | 5.28 | 10,076 | 1,787,535 |
08/19/月 | 17,828 | 5.19 | 9,833 | 4,801,000 |
08/18/日 | 34,692 | 7.42 | 9,574 | 2,580,000 |
08/17/土 | 23,184 | 5.49 | 9,807 | 5,980,000 |
08/16/金 | 20,147 | 4.90 | 9,247 | 6,501,000 |
08/15/木 | 20,839 | 5.15 | 8,357 | 4,000,000 |
08/14/水 | 18,079 | 5.28 | 8,074 | 2,701,000 |
08/13/火 | 15,253 | 5.05 | 8,558 | 2,698,300 |
08/12/月 | 16,584 | 5.62 | 9,781 | 3,200,000 |
08/11/日 | 22,438 | 6.78 | 9,463 | 5,227,273 |
08/10/土 | 15,097 | 5.40 | 9,866 | 3,101,000 |
08/09/金 | 12,758 | 4.54 | 8,947 | 4,301,000 |
08/08/木 | 13,960 | 5.10 | 11,002 | 7,500,000 |
08/07/水 | 15,218 | 5.15 | 8,677 | 1,209,999 |
08/06/火 | 15,150 | 5.47 | 8,963 | 4,200,000 |
08/05/月 | 16,981 | 5.02 | 9,289 | 2,923,700 |
08/04/日 | 30,704 | 7.31 | 9,485 | 2,706,000 |
08/03/土 | 22,129 | 5.41 | 9,123 | 5,650,000 |
08/02/金 | 20,102 | 4.63 | 8,311 | 2,661,000 |
08/01/木 | 23,261 | 4.80 | 8,509 | 3,818,182 |
計 596,841 | 5.65 | 9,204 | 7,500,000 |
|
■ 2024年 07月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
07/31/水 | 27,198 | 5.53 | 8,915 | 2,159,000 |
07/30/火 | 28,007 | 5.69 | 9,082 | 2,750,000 |
07/29/月 | 33,877 | 5.77 | 9,764 | 7,900,000 |
07/28/日 | 68,639 | 7.84 | 10,528 | 2,960,100 |
07/27/土 | 44,797 | 5.66 | 9,317 | 4,354,546 |
07/26/金 | 38,079 | 5.10 | 9,202 | 6,800,000 |
07/25/木 | 43,880 | 5.31 | 9,823 | 9,000,000 |
07/24/水 | 46,867 | 5.62 | 9,561 | 5,000,000 |
07/23/火 | 46,392 | 5.47 | 9,568 | 4,000,000 |
07/22/月 | 52,661 | 5.32 | 9,769 | 3,500,000 |
07/21/日 | 99,213 | 8.00 | 10,555 | 13,800,000 |
07/20/土 | 62,762 | 5.79 | 9,322 | 13,001,000 |
07/19/金 | 52,735 | 5.03 | 8,616 | 2,552,000 |
07/18/木 | 59,550 | 5.28 | 9,130 | 2,860,000 |
07/17/水 | 64,542 | 5.79 | 9,304 | 3,477,000 |
07/16/火 | 66,628 | 5.59 | 14,372 | 200,000,000 |
07/15/月 | 92,714 | 6.56 | 10,028 | 5,201,000 |
07/14/日 | 125,510 | 7.55 | 9,904 | 9,800,000 |
07/13/土 | 86,857 | 5.79 | 9,487 | 2,878,975 |
07/12/金 | 72,715 | 5.06 | 9,208 | 6,200,000 |
07/11/木 | 81,691 | 5.28 | 9,367 | 10,000,000 |
07/10/水 | 87,819 | 5.62 | 9,395 | 6,000,000 |
07/09/火 | 84,135 | 5.77 | 9,675 | 7,701,100 |
07/08/月 | 94,852 | 5.46 | 9,997 | 7,272,728 |
07/07/日 | 182,889 | 7.88 | 10,297 | 32,000,000 |
07/06/土 | 117,024 | 5.78 | 9,405 | 6,000,000 |
07/05/金 | 101,133 | 4.91 | 9,126 | 9,702,000 |
07/04/木 | 102,484 | 5.43 | 9,206 | 3,980,000 |
07/03/水 | 112,225 | 5.63 | 9,261 | 4,100,000 |
07/02/火 | 112,663 | 5.63 | 9,261 | 4,000,000 |
07/01/月 | 124,680 | 5.33 | 9,390 | 19,800,000 |
計 2,415,218 | 5.99 | 9,716 | 200,000,000 |
|
■ 2024年 06月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
06/30/日 | 234,415 | 7.86 | 10,074 | 10,343,637 |
06/29/土 | 149,527 | 5.89 | 9,530 | 9,980,000 |
06/28/金 | 122,771 | 5.25 | 8,896 | 5,200,000 |
06/27/木 | 130,384 | 5.61 | 9,046 | 5,780,000 |
06/26/水 | 142,641 | 5.85 | 9,307 | 4,000,000 |
06/25/火 | 142,417 | 5.73 | 9,752 | 15,000,000 |
06/24/月 | 153,251 | 5.79 | 10,038 | 13,000,000 |
06/23/日 | 284,259 | 8.21 | 10,234 | 25,000,000 |
06/22/土 | 179,382 | 6.06 | 9,503 | 5,800,000 |
06/21/金 | 141,990 | 5.40 | 11,607 | 369,800,000 |
06/20/木 | 152,024 | 5.64 | 9,056 | 7,501,000 |
06/19/水 | 166,393 | 5.96 | 9,045 | 5,734,300 |
06/18/火 | 164,280 | 5.97 | 9,691 | 9,989,100 |
06/17/月 | 193,164 | 5.85 | 9,680 | 7,681,000 |
06/16/日 | 361,571 | 8.23 | 10,715 | 8,812,100 |
06/15/土 | 230,581 | 6.12 | 9,723 | 9,777,273 |
06/14/金 | 183,717 | 5.25 | 9,720 | 22,000,000 |
06/13/木 | 202,660 | 5.49 | 9,219 | 6,050,000 |
06/12/水 | 214,765 | 5.85 | 9,729 | 9,005,000 |
06/11/火 | 208,487 | 5.69 | 10,209 | 35,363,637 |
06/10/月 | 224,516 | 5.71 | 9,953 | 12,900,000 |
06/09/日 | 400,843 | 8.19 | 10,548 | 19,800,000 |
06/08/土 | 235,949 | 5.98 | 9,634 | 5,600,000 |
06/07/金 | 190,453 | 5.38 | 9,590 | 6,380,000 |
06/06/木 | 200,667 | 5.46 | 9,141 | 6,800,000 |
06/05/水 | 219,276 | 5.76 | 9,532 | 7,909,000 |
06/04/火 | 198,352 | 5.94 | 9,676 | 5,751,000 |
06/03/月 | 222,147 | 5.80 | 10,231 | 29,954,546 |
06/02/日 | 397,124 | 8.03 | 10,248 | 8,890,000 |
06/01/土 | 251,948 | 5.72 | 9,480 | 6,471,000 |
計 6,299,954 | 6.37 | 9,848 | 369,800,000 |
|
■ 2024年 05月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
05/31/金 | 199,066 | 5.43 | 9,167 | 6,000,000 |
05/30/木 | 197,319 | 5.77 | 9,228 | 5,500,000 |
05/29/水 | 211,522 | 5.99 | 9,827 | 18,371,184 |
05/28/火 | 206,465 | 5.98 | 10,024 | 10,908,182 |
05/27/月 | 218,121 | 5.94 | 9,882 | 6,500,000 |
05/26/日 | 385,834 | 8.51 | 10,483 | 10,818,182 |
05/25/土 | 249,959 | 6.20 | 9,772 | 32,709,091 |
05/24/金 | 192,552 | 5.38 | 9,521 | 5,500,000 |
05/23/木 | 200,664 | 5.80 | 9,749 | 7,001,000 |
05/22/水 | 221,170 | 6.00 | 9,465 | 3,040,000 |
05/21/火 | 199,011 | 6.10 | 10,151 | 6,580,000 |
05/20/月 | 216,471 | 5.89 | 9,797 | 6,880,000 |
05/19/日 | 392,494 | 8.35 | 10,343 | 7,500,000 |
05/18/土 | 250,627 | 6.02 | 9,431 | 4,618,182 |
05/17/金 | 193,201 | 5.25 | 9,133 | 4,900,000 |
05/16/木 | 202,965 | 5.67 | 9,814 | 120,001,000 |
05/15/水 | 219,950 | 5.94 | 9,925 | 114,363,637 |
05/14/火 | 202,162 | 5.97 | 9,625 | 8,500,000 |
05/13/月 | 221,699 | 5.62 | 9,124 | 3,890,910 |
05/12/日 | 381,292 | 8.02 | 10,457 | 100,000,000 |
05/11/土 | 243,123 | 5.66 | 9,438 | 18,400,000 |
05/10/金 | 184,071 | 5.19 | 9,028 | 6,300,000 |
05/09/木 | 189,552 | 5.48 | 9,387 | 16,545,455 |
05/08/水 | 198,796 | 5.75 | 9,425 | 4,500,000 |
05/07/火 | 224,807 | 6.15 | 9,884 | 26,981,819 |
05/06/月 | 303,796 | 7.22 | 9,905 | 3,501,000 |
05/05/日 | 334,516 | 7.56 | 9,964 | 61,545,455 |
05/04/土 | 229,439 | 5.85 | 9,243 | 22,711,819 |
05/03/金 | 181,661 | 5.16 | 8,143 | 8,153,000 |
05/02/木 | 183,404 | 5.19 | 8,822 | 8,003,000 |
05/01/水 | 202,402 | 5.43 | 14,010 | 1,000,000,999 |
計 7,238,111 | 6.30 | 9,810 | 1,000,000,999 |
|
2024年04月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/10
広告ポリシー