ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2025/3
■ 2025年 03月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
03/31/月 | 125,653 | 5.10 | 9,584 | 3,581,000 |
03/30/日 | 238,048 | 7.90 | 10,856 | 7,990,000 |
03/29/土 | 150,576 | 5.78 | 9,954 | 6,713,000 |
03/28/金 | 109,356 | 5.01 | 9,185 | 6,701,000 |
03/27/木 | 114,675 | 4.99 | 9,323 | 4,200,000 |
03/26/水 | 121,706 | 5.19 | 8,970 | 5,400,000 |
03/25/火 | 117,343 | 4.98 | 9,349 | 3,601,000 |
03/24/月 | 122,035 | 5.19 | 9,757 | 7,800,000 |
03/23/日 | 242,350 | 8.00 | 10,667 | 5,484,000 |
03/22/土 | 150,434 | 5.83 | 10,220 | 7,800,000 |
03/21/金 | 110,086 | 4.94 | 9,312 | 5,800,000 |
03/20/木 | 121,024 | 5.39 | 9,296 | 6,501,000 |
03/19/水 | 115,822 | 5.34 | 9,296 | 22,500,000 |
03/18/火 | 108,087 | 5.19 | 9,083 | 4,700,000 |
03/17/月 | 131,686 | 5.35 | 10,369 | 10,602,000 |
03/16/日 | 244,477 | 7.90 | 11,121 | 4,703,000 |
03/15/土 | 153,236 | 5.86 | 10,450 | 7,800,000 |
03/14/金 | 107,121 | 5.10 | 9,548 | 9,400,000 |
03/13/木 | 116,174 | 5.14 | 10,012 | 9,500,000 |
03/12/水 | 124,606 | 5.37 | 9,703 | 10,250,000 |
03/11/火 | 118,270 | 5.10 | 9,950 | 4,700,000 |
03/10/月 | 122,142 | 5.18 | 9,936 | 10,000,000 |
03/09/日 | 237,374 | 7.82 | 10,764 | 7,501,000 |
03/08/土 | 152,850 | 6.16 | 10,959 | 4,351,000 |
03/07/金 | 113,155 | 5.02 | 9,294 | 16,100,000 |
03/06/木 | 117,692 | 5.02 | 9,834 | 16,100,000 |
03/05/水 | 132,612 | 5.22 | 9,299 | 3,651,000 |
03/04/火 | 115,672 | 5.18 | 9,389 | 5,980,000 |
03/03/月 | 129,630 | 4.93 | 9,454 | 6,600,000 |
03/02/日 | 234,035 | 7.73 | 10,654 | 5,917,001 |
03/01/土 | 148,761 | 5.63 | 10,163 | 6,150,000 |
計 4,446,688 | 6.00 | 10,015 | 22,500,000 |
|
■ 2025年 02月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/28/金 | 110,132 | 5.11 | 10,017 | 19,136,364 |
02/27/木 | 114,979 | 5.17 | 9,381 | 7,600,000 |
02/26/水 | 121,907 | 5.57 | 10,043 | 50,018,182 |
02/25/火 | 124,889 | 5.42 | 9,682 | 8,000,000 |
02/24/月 | 166,597 | 6.67 | 10,106 | 5,700,000 |
02/23/日 | 221,025 | 7.85 | 10,762 | 8,955,000 |
02/22/土 | 149,721 | 5.90 | 10,348 | 19,527,273 |
02/21/金 | 109,387 | 5.15 | 9,583 | 8,998,182 |
02/20/木 | 114,505 | 5.41 | 9,549 | 5,850,000 |
02/19/水 | 119,110 | 5.39 | 9,432 | 5,900,000 |
02/18/火 | 110,828 | 5.35 | 9,437 | 11,545,455 |
02/17/月 | 139,613 | 5.33 | 10,426 | 14,500,000 |
02/16/日 | 251,565 | 8.09 | 11,384 | 9,307,000 |
02/15/土 | 162,210 | 5.90 | 10,223 | 15,000,000 |
02/14/金 | 116,596 | 5.04 | 9,276 | 7,709,091 |
02/13/木 | 120,822 | 5.24 | 10,267 | 5,500,000 |
02/12/水 | 133,305 | 5.48 | 9,916 | 4,500,000 |
02/11/火 | 150,215 | 5.60 | 10,075 | 6,500,000 |
02/10/月 | 137,676 | 5.45 | 10,634 | 70,909,091 |
02/09/日 | 268,814 | 8.06 | 10,633 | 6,400,000 |
02/08/土 | 165,112 | 6.01 | 9,959 | 9,900,000 |
02/07/金 | 124,806 | 5.23 | 9,201 | 10,381,000 |
02/06/木 | 120,990 | 5.24 | 9,411 | 13,500,000 |
02/05/水 | 133,010 | 5.28 | 9,484 | 5,163,637 |
02/04/火 | 117,131 | 5.25 | 9,461 | 6,201,000 |
02/03/月 | 132,222 | 5.22 | 10,023 | 9,500,000 |
02/02/日 | 250,949 | 7.84 | 10,703 | 5,800,000 |
02/01/土 | 158,715 | 5.59 | 9,917 | 7,975,000 |
計 4,146,831 | 6.09 | 10,100 | 70,909,091 |
|
■ 2025年 01月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
01/31/金 | 119,830 | 5.22 | 9,585 | 5,980,000 |
01/30/木 | 119,629 | 5.28 | 9,510 | 25,000,000 |
01/29/水 | 127,468 | 5.72 | 9,959 | 18,600,000 |
01/28/火 | 119,769 | 5.44 | 9,532 | 5,003,000 |
01/27/月 | 136,730 | 5.57 | 9,980 | 6,800,000 |
01/26/日 | 258,273 | 8.13 | 10,877 | 8,491,000 |
01/25/土 | 162,735 | 5.77 | 10,056 | 5,750,000 |
01/24/金 | 120,538 | 5.31 | 9,952 | 8,980,000 |
01/23/木 | 125,228 | 5.51 | 9,486 | 4,500,000 |
01/22/水 | 135,112 | 5.65 | 9,820 | 14,800,000 |
01/21/火 | 125,503 | 5.53 | 9,757 | 8,150,000 |
01/20/月 | 151,998 | 5.66 | 10,679 | 20,001,000 |
01/19/日 | 274,738 | 8.20 | 11,316 | 22,500,000 |
01/18/土 | 173,844 | 5.99 | 10,485 | 18,000,000 |
01/17/金 | 138,276 | 5.29 | 9,726 | 9,800,000 |
01/16/木 | 140,410 | 5.45 | 9,771 | 11,500,000 |
01/15/水 | 145,385 | 5.62 | 10,381 | 9,400,000 |
01/14/火 | 127,472 | 5.54 | 9,790 | 24,727,273 |
01/13/月 | 176,195 | 6.53 | 10,272 | 9,300,000 |
01/12/日 | 230,059 | 7.40 | 10,379 | 14,818,182 |
01/11/土 | 154,791 | 5.58 | 10,125 | 14,800,000 |
01/10/金 | 118,445 | 4.94 | 9,715 | 4,000,000 |
01/09/木 | 119,929 | 4.91 | 9,223 | 10,000,000 |
01/08/水 | 121,597 | 4.92 | 9,211 | 4,500,000 |
01/07/火 | 121,536 | 4.82 | 9,278 | 14,500,000 |
01/06/月 | 132,704 | 4.74 | 9,344 | 8,800,000 |
01/05/日 | 238,913 | 7.56 | 10,277 | 5,455,545 |
01/04/土 | 151,782 | 5.64 | 9,627 | 24,989,000 |
01/03/金 | 123,703 | 5.42 | 8,723 | 9,090,910 |
01/02/木 | 103,620 | 4.84 | 8,724 | 33,000,000 |
01/01/水 | 91,258 | 4.44 | 7,909 | 6,301,000 |
計 4,587,470 | 5.96 | 9,942 | 33,000,000 |
|
■ 2024年 12月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/火 | 91,402 | 4.22 | 8,277 | 17,380,000 |
12/30/月 | 106,735 | 4.82 | 9,371 | 5,900,000 |
12/29/日 | 187,339 | 7.31 | 9,963 | 8,999,000 |
12/28/土 | 144,602 | 5.64 | 9,872 | 9,300,000 |
12/27/金 | 126,839 | 5.00 | 9,641 | 4,180,000 |
12/26/木 | 133,673 | 5.55 | 9,887 | 10,363,637 |
12/25/水 | 156,005 | 5.65 | 10,480 | 9,990,000 |
12/24/火 | 134,310 | 5.53 | 9,858 | 6,600,000 |
12/23/月 | 153,705 | 5.70 | 10,787 | 10,500,000 |
12/22/日 | 298,321 | 8.47 | 11,693 | 6,500,000 |
12/21/土 | 177,103 | 6.06 | 11,039 | 10,454,546 |
12/20/金 | 134,268 | 5.22 | 9,696 | 4,980,000 |
12/19/木 | 141,717 | 5.58 | 10,205 | 9,000,000 |
12/18/水 | 151,245 | 5.63 | 9,931 | 11,500,000 |
12/17/火 | 146,715 | 5.50 | 9,582 | 10,900,000 |
12/16/月 | 159,917 | 5.46 | 10,726 | 9,800,000 |
12/15/日 | 306,210 | 8.24 | 11,726 | 10,500,000 |
12/14/土 | 167,203 | 5.98 | 10,628 | 9,900,000 |
12/13/金 | 128,337 | 4.95 | 10,297 | 9,357,000 |
12/12/木 | 134,976 | 5.25 | 9,856 | 4,001,000 |
12/11/水 | 150,704 | 5.51 | 10,852 | 18,000,000 |
12/10/火 | 137,852 | 5.49 | 10,267 | 19,017,000 |
12/09/月 | 152,877 | 5.51 | 10,763 | 4,680,000 |
12/08/日 | 286,621 | 8.17 | 11,513 | 8,000,000 |
12/07/土 | 176,982 | 5.94 | 11,113 | 4,993,000 |
12/06/金 | 131,318 | 4.95 | 10,421 | 15,268,000 |
12/05/木 | 137,642 | 5.22 | 10,758 | 7,000,000 |
12/04/水 | 134,082 | 5.41 | 9,572 | 6,000,000 |
12/03/火 | 127,743 | 5.35 | 9,487 | 8,901,000 |
12/02/月 | 142,113 | 5.18 | 10,097 | 3,800,000 |
12/01/日 | 259,188 | 7.95 | 10,809 | 8,587,273 |
計 5,017,744 | 6.15 | 10,481 | 19,017,000 |
|
■ 2024年 11月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/土 | 161,722 | 5.82 | 10,431 | 6,000,000 |
11/29/金 | 124,767 | 5.09 | 9,572 | 6,800,000 |
11/28/木 | 129,290 | 5.45 | 9,815 | 14,072,728 |
11/27/水 | 134,031 | 5.59 | 9,940 | 8,001,000 |
11/26/火 | 124,761 | 5.59 | 9,862 | 3,850,000 |
11/25/月 | 135,247 | 5.67 | 10,847 | 26,545,455 |
11/24/日 | 236,908 | 8.34 | 11,751 | 6,000,000 |
11/23/土 | 137,941 | 5.96 | 10,767 | 7,601,000 |
11/22/金 | 107,390 | 5.01 | 10,723 | 10,001,000 |
11/21/木 | 105,494 | 5.35 | 10,227 | 9,171,001 |
11/20/水 | 114,917 | 5.47 | 10,303 | 5,351,000 |
11/19/火 | 104,261 | 5.34 | 10,487 | 4,961,000 |
11/18/月 | 116,209 | 5.34 | 10,860 | 6,900,000 |
11/17/日 | 212,500 | 8.02 | 11,720 | 30,300,000 |
11/16/土 | 121,556 | 5.80 | 10,799 | 4,400,000 |
11/15/金 | 93,002 | 4.95 | 10,609 | 56,363,637 |
11/14/木 | 87,222 | 5.19 | 10,235 | 12,004,000 |
11/13/水 | 86,690 | 5.47 | 10,359 | 8,709,091 |
11/12/火 | 74,611 | 5.31 | 10,619 | 25,000,000 |
11/11/月 | 72,342 | 5.13 | 10,659 | 8,350,000 |
11/10/日 | 108,649 | 7.77 | 11,006 | 5,011,000 |
11/09/土 | 52,535 | 5.51 | 10,063 | 3,800,000 |
11/08/金 | 40,257 | 4.68 | 9,088 | 4,527,273 |
11/07/木 | 41,221 | 4.96 | 9,521 | 3,500,000 |
11/06/水 | 41,649 | 5.27 | 8,970 | 6,051,100 |
11/05/火 | 39,662 | 5.20 | 9,759 | 3,862,100 |
11/04/月 | 46,682 | 6.14 | 9,654 | 2,701,000 |
11/03/日 | 54,060 | 6.73 | 9,629 | 3,701,000 |
11/02/土 | 37,023 | 4.99 | 10,011 | 5,500,000 |
11/01/金 | 28,861 | 4.45 | 8,724 | 2,200,000 |
計 2,971,460 | 5.95 | 10,500 | 56,363,637 |
|
■ 2024年 10月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
10/31/木 | 28,848 | 5.01 | 9,066 | 2,790,000 |
10/30/水 | 29,686 | 5.42 | 10,236 | 4,500,000 |
10/29/火 | 28,711 | 5.49 | 11,200 | 8,618,182 |
10/28/月 | 32,447 | 5.36 | 10,003 | 6,804,000 |
10/27/日 | 55,257 | 7.54 | 10,728 | 2,200,000 |
10/26/土 | 34,068 | 5.57 | 10,328 | 4,325,000 |
10/25/金 | 26,293 | 4.78 | 10,564 | 6,500,000 |
10/24/木 | 23,227 | 5.19 | 10,896 | 5,000,000 |
10/23/水 | 20,942 | 5.30 | 10,687 | 5,950,000 |
10/22/火 | 18,105 | 4.89 | 9,450 | 1,350,910 |
10/21/月 | 17,627 | 5.03 | 10,220 | 11,001,000 |
10/20/日 | 31,668 | 7.14 | 10,946 | 3,001,000 |
10/19/土 | 19,203 | 5.32 | 9,817 | 3,000,000 |
10/18/金 | 15,754 | 4.61 | 9,269 | 1,894,000 |
10/17/木 | 16,325 | 4.91 | 9,414 | 5,501,000 |
10/16/水 | 17,354 | 5.06 | 8,944 | 3,090,000 |
10/15/火 | 18,221 | 5.22 | 9,138 | 2,987,000 |
10/14/月 | 25,150 | 5.93 | 9,028 | 2,710,000 |
10/13/日 | 32,493 | 7.01 | 9,657 | 3,300,000 |
10/12/土 | 22,881 | 5.14 | 9,087 | 2,810,000 |
10/11/金 | 17,726 | 4.79 | 9,222 | 4,645,455 |
10/10/木 | 17,590 | 5.05 | 8,644 | 2,800,000 |
10/09/水 | 16,279 | 5.23 | 8,749 | 1,841,000 |
10/08/火 | 15,344 | 5.21 | 10,383 | 3,801,000 |
10/07/月 | 16,018 | 4.96 | 9,700 | 3,200,000 |
10/06/日 | 30,042 | 7.20 | 10,084 | 6,027,273 |
10/05/土 | 19,872 | 5.06 | 9,575 | 3,811,000 |
10/04/金 | 15,726 | 4.64 | 8,450 | 1,980,000 |
10/03/木 | 18,413 | 4.91 | 9,738 | 4,000,999 |
10/02/水 | 19,305 | 5.22 | 10,120 | 2,670,000 |
10/01/火 | 19,339 | 5.10 | 10,223 | 4,500,000 |
計 719,914 | 5.60 | 9,916 | 11,001,000 |
|
2024年09月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2025/3
広告ポリシー