ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2025/3
■ 2025年 03月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
03/31/月 | 126,811 | 5.11 | 9,561 | 3,581,000 |
03/30/日 | 241,292 | 7.87 | 10,789 | 7,990,000 |
03/29/土 | 153,085 | 5.77 | 9,893 | 6,713,000 |
03/28/金 | 111,335 | 4.99 | 9,117 | 6,701,000 |
03/27/木 | 116,676 | 4.98 | 9,260 | 4,200,000 |
03/26/水 | 124,088 | 5.17 | 8,903 | 5,400,000 |
03/25/火 | 119,888 | 4.97 | 9,260 | 3,601,000 |
03/24/月 | 124,430 | 5.17 | 9,677 | 7,800,000 |
03/23/日 | 247,087 | 7.96 | 10,577 | 5,484,000 |
03/22/土 | 153,749 | 5.82 | 10,117 | 7,800,000 |
03/21/金 | 112,552 | 4.93 | 9,227 | 5,800,000 |
03/20/木 | 123,354 | 5.38 | 9,233 | 6,501,000 |
03/19/水 | 118,114 | 5.32 | 9,231 | 22,500,000 |
03/18/火 | 110,513 | 5.17 | 9,026 | 4,700,000 |
03/17/月 | 134,561 | 5.34 | 10,294 | 10,602,000 |
03/16/日 | 250,148 | 7.87 | 11,020 | 4,703,000 |
03/15/土 | 156,743 | 5.84 | 10,364 | 7,800,000 |
03/14/金 | 109,546 | 5.09 | 9,468 | 9,400,000 |
03/13/木 | 118,583 | 5.14 | 9,956 | 9,500,000 |
03/12/水 | 127,241 | 5.36 | 9,625 | 10,250,000 |
03/11/火 | 121,159 | 5.09 | 9,861 | 4,700,000 |
03/10/月 | 124,906 | 5.16 | 9,867 | 10,000,000 |
03/09/日 | 243,005 | 7.80 | 10,668 | 7,501,000 |
03/08/土 | 156,490 | 6.14 | 10,912 | 4,351,000 |
03/07/金 | 115,972 | 5.00 | 9,194 | 16,100,000 |
03/06/木 | 120,553 | 5.00 | 9,728 | 16,100,000 |
03/05/水 | 135,857 | 5.22 | 9,202 | 3,651,000 |
03/04/火 | 118,373 | 5.16 | 9,304 | 5,980,000 |
03/03/月 | 132,632 | 4.91 | 9,377 | 6,600,000 |
03/02/日 | 239,909 | 7.71 | 10,553 | 5,917,001 |
03/01/土 | 152,647 | 5.60 | 10,076 | 6,150,000 |
計 4,541,299 | 5.98 | 9,935 | 22,500,000 |
|
■ 2025年 02月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
02/28/金 | 113,099 | 5.09 | 9,888 | 19,136,364 |
02/27/木 | 118,080 | 5.15 | 9,276 | 7,600,000 |
02/26/水 | 125,079 | 5.54 | 9,934 | 50,018,182 |
02/25/火 | 127,905 | 5.40 | 9,603 | 8,000,000 |
02/24/月 | 170,794 | 6.64 | 10,027 | 5,700,000 |
02/23/日 | 227,181 | 7.81 | 10,656 | 8,955,000 |
02/22/土 | 153,980 | 5.89 | 10,241 | 19,527,273 |
02/21/金 | 112,491 | 5.13 | 9,478 | 8,998,182 |
02/20/木 | 117,599 | 5.38 | 9,467 | 5,850,000 |
02/19/水 | 122,265 | 5.37 | 9,359 | 5,900,000 |
02/18/火 | 114,028 | 5.33 | 9,343 | 11,545,455 |
02/17/月 | 143,525 | 5.31 | 10,317 | 14,500,000 |
02/16/日 | 259,274 | 8.06 | 11,267 | 9,307,000 |
02/15/土 | 166,800 | 5.89 | 10,136 | 15,000,000 |
02/14/金 | 119,753 | 5.04 | 9,187 | 7,709,091 |
02/13/木 | 124,055 | 5.22 | 10,184 | 5,500,000 |
02/12/水 | 136,462 | 5.46 | 9,866 | 4,500,000 |
02/11/火 | 153,696 | 5.58 | 10,014 | 6,500,000 |
02/10/月 | 140,487 | 5.44 | 10,563 | 70,909,091 |
02/09/日 | 274,473 | 8.05 | 10,573 | 6,400,000 |
02/08/土 | 168,642 | 6.00 | 9,888 | 9,900,000 |
02/07/金 | 127,485 | 5.22 | 9,127 | 10,381,000 |
02/06/木 | 123,715 | 5.23 | 9,343 | 13,500,000 |
02/05/水 | 136,187 | 5.26 | 9,411 | 5,163,637 |
02/04/火 | 119,943 | 5.23 | 9,383 | 6,201,000 |
02/03/月 | 135,348 | 5.21 | 9,948 | 9,500,000 |
02/02/日 | 257,031 | 7.83 | 10,628 | 5,800,000 |
02/01/土 | 162,405 | 5.57 | 9,871 | 7,975,000 |
計 4,251,782 | 6.07 | 10,016 | 70,909,091 |
|
■ 2025年 01月 ■
2025年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
01/31/金 | 122,617 | 5.22 | 9,502 | 5,980,000 |
01/30/木 | 122,310 | 5.26 | 9,442 | 25,000,000 |
01/29/水 | 130,300 | 5.69 | 9,886 | 18,600,000 |
01/28/火 | 122,457 | 5.42 | 9,457 | 5,003,000 |
01/27/月 | 139,635 | 5.55 | 9,920 | 6,800,000 |
01/26/日 | 263,690 | 8.12 | 10,811 | 8,491,000 |
01/25/土 | 166,319 | 5.76 | 9,984 | 5,750,000 |
01/24/金 | 122,899 | 5.30 | 9,889 | 8,980,000 |
01/23/木 | 127,782 | 5.50 | 9,415 | 4,500,000 |
01/22/水 | 137,597 | 5.64 | 9,776 | 14,800,000 |
01/21/火 | 127,815 | 5.51 | 9,823 | 15,002,000 |
01/20/月 | 154,687 | 5.65 | 10,624 | 20,001,000 |
01/19/日 | 279,236 | 8.19 | 11,265 | 22,500,000 |
01/18/土 | 176,562 | 5.99 | 10,442 | 18,000,000 |
01/17/金 | 140,289 | 5.28 | 9,687 | 9,800,000 |
01/16/木 | 142,335 | 5.45 | 9,733 | 11,500,000 |
01/15/水 | 147,817 | 5.62 | 10,336 | 9,400,000 |
01/14/火 | 129,595 | 5.53 | 9,749 | 24,727,273 |
01/13/月 | 178,932 | 6.52 | 10,232 | 9,300,000 |
01/12/日 | 233,821 | 7.39 | 10,330 | 14,818,182 |
01/11/土 | 157,149 | 5.58 | 10,088 | 14,800,000 |
01/10/金 | 120,303 | 4.93 | 9,671 | 4,000,000 |
01/09/木 | 121,629 | 4.90 | 9,181 | 10,000,000 |
01/08/水 | 123,284 | 4.91 | 9,173 | 4,500,000 |
01/07/火 | 123,207 | 4.80 | 9,248 | 14,500,000 |
01/06/月 | 134,492 | 4.73 | 9,335 | 8,800,000 |
01/05/日 | 242,234 | 7.55 | 10,263 | 5,455,545 |
01/04/土 | 153,967 | 5.63 | 9,599 | 24,989,000 |
01/03/金 | 125,521 | 5.41 | 8,697 | 9,090,910 |
01/02/木 | 105,017 | 4.83 | 8,693 | 33,000,000 |
01/01/水 | 92,376 | 4.43 | 7,887 | 6,301,000 |
計 4,665,874 | 5.95 | 9,898 | 33,000,000 |
|
■ 2024年 12月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/火 | 92,438 | 4.22 | 8,256 | 17,380,000 |
12/30/月 | 107,902 | 4.82 | 9,360 | 5,900,000 |
12/29/日 | 189,133 | 7.31 | 9,942 | 8,999,000 |
12/28/土 | 145,813 | 5.64 | 9,856 | 9,300,000 |
12/27/金 | 127,904 | 5.00 | 9,621 | 4,180,000 |
12/26/木 | 134,851 | 5.55 | 9,862 | 10,363,637 |
12/25/水 | 157,438 | 5.65 | 10,451 | 9,990,000 |
12/24/火 | 135,475 | 5.52 | 9,841 | 6,600,000 |
12/23/月 | 155,010 | 5.70 | 10,763 | 10,500,000 |
12/22/日 | 300,569 | 8.47 | 11,676 | 6,500,000 |
12/21/土 | 178,355 | 6.06 | 11,022 | 10,454,546 |
12/20/金 | 135,012 | 5.23 | 9,685 | 4,980,000 |
12/19/木 | 142,458 | 5.58 | 10,187 | 9,000,000 |
12/18/水 | 151,862 | 5.63 | 9,920 | 11,500,000 |
12/17/火 | 147,250 | 5.50 | 9,577 | 10,900,000 |
12/16/月 | 160,372 | 5.46 | 10,719 | 9,800,000 |
12/15/日 | 306,655 | 8.24 | 11,723 | 10,500,000 |
12/14/土 | 167,239 | 5.98 | 10,631 | 9,900,000 |
12/13/金 | 128,337 | 4.95 | 10,297 | 9,357,000 |
12/12/木 | 134,976 | 5.25 | 9,856 | 4,001,000 |
12/11/水 | 150,704 | 5.51 | 10,852 | 18,000,000 |
12/10/火 | 137,852 | 5.49 | 10,267 | 19,017,000 |
12/09/月 | 152,877 | 5.51 | 10,763 | 4,680,000 |
12/08/日 | 286,621 | 8.17 | 11,513 | 8,000,000 |
12/07/土 | 176,982 | 5.94 | 11,113 | 4,993,000 |
12/06/金 | 131,318 | 4.95 | 10,421 | 15,268,000 |
12/05/木 | 137,642 | 5.22 | 10,758 | 7,000,000 |
12/04/水 | 134,082 | 5.41 | 9,572 | 6,000,000 |
12/03/火 | 127,743 | 5.35 | 9,487 | 8,901,000 |
12/02/月 | 142,113 | 5.18 | 10,097 | 3,800,000 |
12/01/日 | 259,188 | 7.95 | 10,809 | 8,587,273 |
計 5,036,171 | 6.15 | 10,471 | 19,017,000 |
|
■ 2024年 11月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/土 | 161,722 | 5.82 | 10,431 | 6,000,000 |
11/29/金 | 124,767 | 5.09 | 9,572 | 6,800,000 |
11/28/木 | 129,290 | 5.45 | 9,815 | 14,072,728 |
11/27/水 | 134,031 | 5.59 | 9,940 | 8,001,000 |
11/26/火 | 124,761 | 5.59 | 9,862 | 3,850,000 |
11/25/月 | 135,247 | 5.67 | 10,847 | 26,545,455 |
11/24/日 | 236,908 | 8.34 | 11,751 | 6,000,000 |
11/23/土 | 137,941 | 5.96 | 10,767 | 7,601,000 |
11/22/金 | 107,390 | 5.01 | 10,723 | 10,001,000 |
11/21/木 | 105,494 | 5.35 | 10,227 | 9,171,001 |
11/20/水 | 114,917 | 5.47 | 10,303 | 5,351,000 |
11/19/火 | 104,261 | 5.34 | 10,487 | 4,961,000 |
11/18/月 | 116,209 | 5.34 | 10,860 | 6,900,000 |
11/17/日 | 212,500 | 8.02 | 11,720 | 30,300,000 |
11/16/土 | 121,556 | 5.80 | 10,799 | 4,400,000 |
11/15/金 | 93,002 | 4.95 | 10,609 | 56,363,637 |
11/14/木 | 87,222 | 5.19 | 10,235 | 12,004,000 |
11/13/水 | 86,690 | 5.47 | 10,359 | 8,709,091 |
11/12/火 | 74,611 | 5.31 | 10,619 | 25,000,000 |
11/11/月 | 72,342 | 5.13 | 10,659 | 8,350,000 |
11/10/日 | 108,649 | 7.77 | 11,006 | 5,011,000 |
11/09/土 | 52,535 | 5.51 | 10,063 | 3,800,000 |
11/08/金 | 40,257 | 4.68 | 9,088 | 4,527,273 |
11/07/木 | 41,221 | 4.96 | 9,521 | 3,500,000 |
11/06/水 | 41,649 | 5.27 | 8,970 | 6,051,100 |
11/05/火 | 39,662 | 5.20 | 9,759 | 3,862,100 |
11/04/月 | 46,682 | 6.14 | 9,654 | 2,701,000 |
11/03/日 | 54,060 | 6.73 | 9,629 | 3,701,000 |
11/02/土 | 37,023 | 4.99 | 10,011 | 5,500,000 |
11/01/金 | 28,861 | 4.45 | 8,724 | 2,200,000 |
計 2,971,460 | 5.95 | 10,500 | 56,363,637 |
|
■ 2024年 10月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
10/31/木 | 28,848 | 5.01 | 9,066 | 2,790,000 |
10/30/水 | 29,686 | 5.42 | 10,236 | 4,500,000 |
10/29/火 | 28,711 | 5.49 | 11,200 | 8,618,182 |
10/28/月 | 32,447 | 5.36 | 10,003 | 6,804,000 |
10/27/日 | 55,257 | 7.54 | 10,728 | 2,200,000 |
10/26/土 | 34,068 | 5.57 | 10,328 | 4,325,000 |
10/25/金 | 26,293 | 4.78 | 10,564 | 6,500,000 |
10/24/木 | 23,227 | 5.19 | 10,896 | 5,000,000 |
10/23/水 | 20,942 | 5.30 | 10,687 | 5,950,000 |
10/22/火 | 18,105 | 4.89 | 9,450 | 1,350,910 |
10/21/月 | 17,627 | 5.03 | 10,220 | 11,001,000 |
10/20/日 | 31,668 | 7.14 | 10,946 | 3,001,000 |
10/19/土 | 19,203 | 5.32 | 9,817 | 3,000,000 |
10/18/金 | 15,754 | 4.61 | 9,269 | 1,894,000 |
10/17/木 | 16,325 | 4.91 | 9,414 | 5,501,000 |
10/16/水 | 17,354 | 5.06 | 8,944 | 3,090,000 |
10/15/火 | 18,221 | 5.22 | 9,138 | 2,987,000 |
10/14/月 | 25,150 | 5.93 | 9,028 | 2,710,000 |
10/13/日 | 32,493 | 7.01 | 9,657 | 3,300,000 |
10/12/土 | 22,881 | 5.14 | 9,087 | 2,810,000 |
10/11/金 | 17,726 | 4.79 | 9,222 | 4,645,455 |
10/10/木 | 17,590 | 5.05 | 8,644 | 2,800,000 |
10/09/水 | 16,279 | 5.23 | 8,749 | 1,841,000 |
10/08/火 | 15,344 | 5.21 | 10,383 | 3,801,000 |
10/07/月 | 16,018 | 4.96 | 9,700 | 3,200,000 |
10/06/日 | 30,042 | 7.20 | 10,084 | 6,027,273 |
10/05/土 | 19,872 | 5.06 | 9,575 | 3,811,000 |
10/04/金 | 15,726 | 4.64 | 8,450 | 1,980,000 |
10/03/木 | 18,413 | 4.91 | 9,738 | 4,000,999 |
10/02/水 | 19,305 | 5.22 | 10,120 | 2,670,000 |
10/01/火 | 19,339 | 5.10 | 10,223 | 4,500,000 |
計 719,914 | 5.60 | 9,916 | 11,001,000 |
|
2024年09月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2025/3
広告ポリシー