ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/16
■ 2024年 12月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/火 | 92,438 | 4.22 | 8,256 | 17,380,000 |
12/30/月 | 107,902 | 4.82 | 9,360 | 5,900,000 |
12/29/日 | 189,133 | 7.31 | 9,942 | 8,999,000 |
12/28/土 | 145,813 | 5.64 | 9,856 | 9,300,000 |
12/27/金 | 127,904 | 5.00 | 9,621 | 4,180,000 |
12/26/木 | 134,851 | 5.55 | 9,862 | 10,363,637 |
12/25/水 | 157,438 | 5.65 | 10,451 | 9,990,000 |
12/24/火 | 135,475 | 5.52 | 9,841 | 6,600,000 |
12/23/月 | 155,010 | 5.70 | 10,763 | 10,500,000 |
12/22/日 | 300,569 | 8.47 | 11,676 | 6,500,000 |
12/21/土 | 178,355 | 6.06 | 11,022 | 10,454,546 |
12/20/金 | 135,012 | 5.23 | 9,685 | 4,980,000 |
12/19/木 | 142,458 | 5.58 | 10,187 | 9,000,000 |
12/18/水 | 151,862 | 5.63 | 9,920 | 11,500,000 |
12/17/火 | 147,250 | 5.50 | 9,577 | 10,900,000 |
12/16/月 | 160,372 | 5.46 | 10,719 | 9,800,000 |
12/15/日 | 306,655 | 8.24 | 11,723 | 10,500,000 |
12/14/土 | 167,239 | 5.98 | 10,631 | 9,900,000 |
12/13/金 | 128,337 | 4.95 | 10,297 | 9,357,000 |
12/12/木 | 134,976 | 5.25 | 9,856 | 4,001,000 |
12/11/水 | 150,704 | 5.51 | 10,852 | 18,000,000 |
12/10/火 | 137,852 | 5.49 | 10,267 | 19,017,000 |
12/09/月 | 152,877 | 5.51 | 10,763 | 4,680,000 |
12/08/日 | 286,621 | 8.17 | 11,513 | 8,000,000 |
12/07/土 | 176,982 | 5.94 | 11,113 | 4,993,000 |
12/06/金 | 131,318 | 4.95 | 10,421 | 15,268,000 |
12/05/木 | 137,642 | 5.22 | 10,758 | 7,000,000 |
12/04/水 | 134,082 | 5.41 | 9,572 | 6,000,000 |
12/03/火 | 127,743 | 5.35 | 9,487 | 8,901,000 |
12/02/月 | 142,113 | 5.18 | 10,097 | 3,800,000 |
12/01/日 | 259,188 | 7.95 | 10,809 | 8,587,273 |
計 5,036,171 | 6.15 | 10,471 | 19,017,000 |
|
■ 2024年 11月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/土 | 161,722 | 5.82 | 10,431 | 6,000,000 |
11/29/金 | 124,767 | 5.09 | 9,572 | 6,800,000 |
11/28/木 | 129,290 | 5.45 | 9,815 | 14,072,728 |
11/27/水 | 134,031 | 5.59 | 9,940 | 8,001,000 |
11/26/火 | 124,761 | 5.59 | 9,862 | 3,850,000 |
11/25/月 | 135,247 | 5.67 | 10,847 | 26,545,455 |
11/24/日 | 236,908 | 8.34 | 11,751 | 6,000,000 |
11/23/土 | 137,941 | 5.96 | 10,767 | 7,601,000 |
11/22/金 | 107,390 | 5.01 | 10,723 | 10,001,000 |
11/21/木 | 105,494 | 5.35 | 10,227 | 9,171,001 |
11/20/水 | 114,917 | 5.47 | 10,303 | 5,351,000 |
11/19/火 | 104,261 | 5.34 | 10,487 | 4,961,000 |
11/18/月 | 116,209 | 5.34 | 10,860 | 6,900,000 |
11/17/日 | 212,500 | 8.02 | 11,720 | 30,300,000 |
11/16/土 | 121,556 | 5.80 | 10,799 | 4,400,000 |
11/15/金 | 93,002 | 4.95 | 10,609 | 56,363,637 |
11/14/木 | 87,222 | 5.19 | 10,235 | 12,004,000 |
11/13/水 | 86,690 | 5.47 | 10,359 | 8,709,091 |
11/12/火 | 74,611 | 5.31 | 10,619 | 25,000,000 |
11/11/月 | 72,342 | 5.13 | 10,659 | 8,350,000 |
11/10/日 | 108,649 | 7.77 | 11,006 | 5,011,000 |
11/09/土 | 52,535 | 5.51 | 10,063 | 3,800,000 |
11/08/金 | 40,257 | 4.68 | 9,088 | 4,527,273 |
11/07/木 | 41,221 | 4.96 | 9,521 | 3,500,000 |
11/06/水 | 41,649 | 5.27 | 8,970 | 6,051,100 |
11/05/火 | 39,662 | 5.20 | 9,759 | 3,862,100 |
11/04/月 | 46,682 | 6.14 | 9,654 | 2,701,000 |
11/03/日 | 54,060 | 6.73 | 9,629 | 3,701,000 |
11/02/土 | 37,023 | 4.99 | 10,011 | 5,500,000 |
11/01/金 | 28,861 | 4.45 | 8,724 | 2,200,000 |
計 2,971,460 | 5.95 | 10,500 | 56,363,637 |
|
2024年10月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/16
広告ポリシー