ヤフオク!落札統計
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/13
■ 2024年 12月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
12/31/火 | 90,586 | 4.22 | 8,282 | 17,380,000 |
12/30/月 | 105,787 | 4.82 | 9,385 | 5,900,000 |
12/29/日 | 185,728 | 7.31 | 9,957 | 8,999,000 |
12/28/土 | 143,376 | 5.65 | 9,883 | 9,300,000 |
12/27/金 | 125,904 | 5.00 | 9,651 | 4,180,000 |
12/26/木 | 132,692 | 5.56 | 9,895 | 10,363,637 |
12/25/水 | 154,548 | 5.65 | 10,489 | 9,990,000 |
12/24/火 | 133,174 | 5.53 | 9,854 | 6,600,000 |
12/23/月 | 152,389 | 5.71 | 10,797 | 10,500,000 |
12/22/日 | 295,650 | 8.47 | 11,691 | 6,500,000 |
12/21/土 | 175,614 | 6.06 | 11,039 | 10,454,546 |
12/20/金 | 133,204 | 5.22 | 9,695 | 4,980,000 |
12/19/木 | 140,605 | 5.58 | 10,218 | 9,000,000 |
12/18/水 | 150,050 | 5.62 | 9,931 | 11,500,000 |
12/17/火 | 145,542 | 5.50 | 9,594 | 10,900,000 |
12/16/月 | 158,634 | 5.46 | 10,738 | 9,800,000 |
12/15/日 | 303,499 | 8.25 | 11,746 | 10,500,000 |
12/14/土 | 165,440 | 5.98 | 10,645 | 9,900,000 |
12/13/金 | 127,141 | 4.95 | 10,323 | 9,357,000 |
12/12/木 | 134,031 | 5.26 | 9,872 | 4,001,000 |
12/11/水 | 149,868 | 5.51 | 10,863 | 18,000,000 |
12/10/火 | 137,345 | 5.50 | 10,279 | 19,017,000 |
12/09/月 | 152,566 | 5.51 | 10,767 | 4,680,000 |
12/08/日 | 286,234 | 8.17 | 11,514 | 8,000,000 |
12/07/土 | 176,977 | 5.94 | 11,112 | 4,993,000 |
12/06/金 | 131,318 | 4.95 | 10,421 | 15,268,000 |
12/05/木 | 137,642 | 5.22 | 10,758 | 7,000,000 |
12/04/水 | 134,082 | 5.41 | 9,572 | 6,000,000 |
12/03/火 | 127,743 | 5.35 | 9,487 | 8,901,000 |
12/02/月 | 142,113 | 5.18 | 10,097 | 3,800,000 |
12/01/日 | 259,188 | 7.95 | 10,809 | 8,587,273 |
計 4,988,670 | 6.15 | 10,487 | 19,017,000 |
|
■ 2024年 11月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
11/30/土 | 161,722 | 5.82 | 10,431 | 6,000,000 |
11/29/金 | 124,767 | 5.09 | 9,572 | 6,800,000 |
11/28/木 | 129,290 | 5.45 | 9,815 | 14,072,728 |
11/27/水 | 134,031 | 5.59 | 9,940 | 8,001,000 |
11/26/火 | 124,761 | 5.59 | 9,862 | 3,850,000 |
11/25/月 | 135,247 | 5.67 | 10,847 | 26,545,455 |
11/24/日 | 236,908 | 8.34 | 11,751 | 6,000,000 |
11/23/土 | 137,941 | 5.96 | 10,767 | 7,601,000 |
11/22/金 | 107,390 | 5.01 | 10,723 | 10,001,000 |
11/21/木 | 105,494 | 5.35 | 10,227 | 9,171,001 |
11/20/水 | 114,917 | 5.47 | 10,303 | 5,351,000 |
11/19/火 | 104,261 | 5.34 | 10,487 | 4,961,000 |
11/18/月 | 116,209 | 5.34 | 10,860 | 6,900,000 |
11/17/日 | 212,500 | 8.02 | 11,720 | 30,300,000 |
11/16/土 | 121,556 | 5.80 | 10,799 | 4,400,000 |
11/15/金 | 93,002 | 4.95 | 10,609 | 56,363,637 |
11/14/木 | 87,222 | 5.19 | 10,235 | 12,004,000 |
11/13/水 | 86,690 | 5.47 | 10,359 | 8,709,091 |
11/12/火 | 74,611 | 5.31 | 10,619 | 25,000,000 |
11/11/月 | 72,342 | 5.13 | 10,659 | 8,350,000 |
11/10/日 | 108,649 | 7.77 | 11,006 | 5,011,000 |
11/09/土 | 52,535 | 5.51 | 10,063 | 3,800,000 |
11/08/金 | 40,257 | 4.68 | 9,088 | 4,527,273 |
11/07/木 | 41,221 | 4.96 | 9,521 | 3,500,000 |
11/06/水 | 41,649 | 5.27 | 8,970 | 6,051,100 |
11/05/火 | 39,662 | 5.20 | 9,759 | 3,862,100 |
11/04/月 | 46,682 | 6.14 | 9,654 | 2,701,000 |
11/03/日 | 54,060 | 6.73 | 9,629 | 3,701,000 |
11/02/土 | 37,023 | 4.99 | 10,011 | 5,500,000 |
11/01/金 | 28,861 | 4.45 | 8,724 | 2,200,000 |
計 2,971,460 | 5.95 | 10,500 | 56,363,637 |
|
■ 2024年 10月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
10/31/木 | 28,848 | 5.01 | 9,066 | 2,790,000 |
10/30/水 | 29,686 | 5.42 | 10,236 | 4,500,000 |
10/29/火 | 28,711 | 5.49 | 11,200 | 8,618,182 |
10/28/月 | 32,447 | 5.36 | 10,003 | 6,804,000 |
10/27/日 | 55,257 | 7.54 | 10,728 | 2,200,000 |
10/26/土 | 34,068 | 5.57 | 10,328 | 4,325,000 |
10/25/金 | 26,293 | 4.78 | 10,564 | 6,500,000 |
10/24/木 | 23,227 | 5.19 | 10,896 | 5,000,000 |
10/23/水 | 20,942 | 5.30 | 10,687 | 5,950,000 |
10/22/火 | 18,105 | 4.89 | 9,450 | 1,350,910 |
10/21/月 | 17,627 | 5.03 | 10,220 | 11,001,000 |
10/20/日 | 31,668 | 7.14 | 10,946 | 3,001,000 |
10/19/土 | 19,203 | 5.32 | 9,817 | 3,000,000 |
10/18/金 | 15,754 | 4.61 | 9,269 | 1,894,000 |
10/17/木 | 16,325 | 4.91 | 9,414 | 5,501,000 |
10/16/水 | 17,354 | 5.06 | 8,944 | 3,090,000 |
10/15/火 | 18,221 | 5.22 | 9,138 | 2,987,000 |
10/14/月 | 25,150 | 5.93 | 9,028 | 2,710,000 |
10/13/日 | 32,493 | 7.01 | 9,657 | 3,300,000 |
10/12/土 | 22,881 | 5.14 | 9,087 | 2,810,000 |
10/11/金 | 17,726 | 4.79 | 9,222 | 4,645,455 |
10/10/木 | 17,590 | 5.05 | 8,644 | 2,800,000 |
10/09/水 | 16,279 | 5.23 | 8,749 | 1,841,000 |
10/08/火 | 15,344 | 5.21 | 10,383 | 3,801,000 |
10/07/月 | 16,018 | 4.96 | 9,700 | 3,200,000 |
10/06/日 | 30,042 | 7.20 | 10,084 | 6,027,273 |
10/05/土 | 19,872 | 5.06 | 9,575 | 3,811,000 |
10/04/金 | 15,726 | 4.64 | 8,450 | 1,980,000 |
10/03/木 | 18,413 | 4.91 | 9,738 | 4,000,999 |
10/02/水 | 19,305 | 5.22 | 10,120 | 2,670,000 |
10/01/火 | 19,339 | 5.10 | 10,223 | 4,500,000 |
計 719,914 | 5.60 | 9,916 | 11,001,000 |
|
■ 2024年 09月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
09/30/月 | 18,654 | 5.22 | 9,383 | 1,500,000 |
09/29/日 | 28,719 | 7.54 | 10,080 | 4,201,000 |
09/28/土 | 17,163 | 5.35 | 9,727 | 5,800,000 |
09/27/金 | 13,790 | 4.83 | 9,033 | 1,980,000 |
09/26/木 | 14,820 | 5.11 | 9,396 | 2,200,000 |
09/25/水 | 15,761 | 5.21 | 18,762 | 140,909,091 |
09/24/火 | 14,720 | 5.16 | 9,438 | 2,500,000 |
09/23/月 | 21,377 | 6.40 | 9,780 | 1,605,200 |
09/22/日 | 25,574 | 6.85 | 9,866 | 1,550,000 |
09/21/土 | 16,974 | 5.34 | 9,123 | 2,001,000 |
09/20/金 | 13,341 | 4.92 | 9,445 | 3,999,999 |
09/19/木 | 14,738 | 5.18 | 9,519 | 3,100,000 |
09/18/水 | 16,308 | 5.46 | 8,899 | 1,230,000 |
09/17/火 | 16,775 | 5.14 | 9,270 | 2,101,000 |
09/16/月 | 24,121 | 6.48 | 9,651 | 2,727,273 |
09/15/日 | 33,486 | 7.09 | 10,570 | 6,221,000 |
09/14/土 | 21,719 | 5.41 | 9,392 | 2,380,000 |
09/13/金 | 16,077 | 4.85 | 8,440 | 1,430,000 |
09/12/木 | 15,409 | 5.12 | 9,649 | 3,011,000 |
09/11/水 | 16,767 | 5.32 | 9,917 | 3,960,000 |
09/10/火 | 15,116 | 5.29 | 9,328 | 2,700,000 |
09/09/月 | 16,252 | 5.18 | 9,519 | 3,425,455 |
09/08/日 | 27,725 | 7.32 | 10,151 | 3,401,000 |
09/07/土 | 16,438 | 5.43 | 10,047 | 8,636,364 |
09/06/金 | 13,000 | 4.92 | 9,431 | 3,801,000 |
09/05/木 | 14,527 | 4.98 | 9,147 | 3,454,546 |
09/04/水 | 14,261 | 5.35 | 10,620 | 24,750,000 |
09/03/火 | 14,152 | 5.35 | 8,586 | 1,103,000 |
09/02/月 | 15,445 | 5.02 | 8,939 | 2,390,000 |
09/01/日 | 28,013 | 7.18 | 9,307 | 3,000,000 |
計 551,222 | 5.82 | 9,840 | 140,909,091 |
|
■ 2024年 08月 ■
2024年 | 落札 データ数 | 平均 入札数 | 平均 落札額 | 最高 落札額 |
08/31/土 | 17,984 | 5.38 | 8,575 | 3,850,000 |
08/30/金 | 13,985 | 5.02 | 8,710 | 4,750,000 |
08/29/木 | 14,592 | 5.35 | 8,393 | 2,480,000 |
08/28/水 | 15,634 | 5.52 | 9,183 | 1,900,000 |
08/27/火 | 15,887 | 5.79 | 9,490 | 3,101,000 |
08/26/月 | 19,717 | 5.47 | 9,043 | 3,483,980 |
08/25/日 | 36,899 | 7.45 | 9,964 | 5,361,000 |
08/24/土 | 22,963 | 5.63 | 8,671 | 2,436,364 |
08/23/金 | 16,794 | 4.89 | 8,774 | 3,802,000 |
08/22/木 | 15,939 | 4.85 | 8,990 | 2,580,001 |
08/21/水 | 16,326 | 5.25 | 9,783 | 5,840,000 |
08/20/火 | 15,717 | 5.28 | 10,076 | 1,787,535 |
08/19/月 | 17,828 | 5.19 | 9,833 | 4,801,000 |
08/18/日 | 34,692 | 7.42 | 9,574 | 2,580,000 |
08/17/土 | 23,184 | 5.49 | 9,807 | 5,980,000 |
08/16/金 | 20,147 | 4.90 | 9,247 | 6,501,000 |
08/15/木 | 20,839 | 5.15 | 8,357 | 4,000,000 |
08/14/水 | 18,079 | 5.28 | 8,074 | 2,701,000 |
08/13/火 | 15,253 | 5.05 | 8,558 | 2,698,300 |
08/12/月 | 16,584 | 5.62 | 9,781 | 3,200,000 |
08/11/日 | 22,438 | 6.78 | 9,463 | 5,227,273 |
08/10/土 | 15,097 | 5.40 | 9,866 | 3,101,000 |
08/09/金 | 12,758 | 4.54 | 8,947 | 4,301,000 |
08/08/木 | 13,960 | 5.10 | 11,002 | 7,500,000 |
08/07/水 | 15,218 | 5.15 | 8,677 | 1,209,999 |
08/06/火 | 15,150 | 5.47 | 8,963 | 4,200,000 |
08/05/月 | 16,981 | 5.02 | 9,289 | 2,923,700 |
08/04/日 | 30,704 | 7.31 | 9,485 | 2,706,000 |
08/03/土 | 22,129 | 5.41 | 9,123 | 5,650,000 |
08/02/金 | 20,102 | 4.63 | 8,311 | 2,661,000 |
08/01/木 | 23,261 | 4.80 | 8,509 | 3,818,182 |
計 596,841 | 5.65 | 9,204 | 7,500,000 |
|
2024年07月へ
ヤフオク!> おちさつ > 落札統計 > 2024/13
広告ポリシー